Anfängerschwimmkurs Erwachsene
In diesem Kurs werden in kleinen Schritten die möglichen Grundschwimmarten vermittelt. ( Brust-, Rücken- und Kraulschwimmen).
Besondere Aufmerksamkeit wird der Angstbewältigung gewidmet.
Der Kurs findet in geschütztem Rahmen in der Malocherhalle statt und wird von erfahrenen Trainer/innen geleitet.
WICHTIGE INFORMATIONEN
- Die Kursgebühr für einen Aqafitnesskurs beträgt 16,00 Euro pro Einheit.
- Für den Kurscoin wird Ihnen am ersten Kurstag zusätzlich ein Pfand von 10,00 Euro berechnet.
- Der Gesamtpreis enthält eine Bearbeitungsgebühr von 2,00 Euro.
Kursblock Nr. 1262
Freie Plätze: 5 von 5
Erster Termin:
Montag, 12.01.2026
Letzter Termin:
Montag, 23.03.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Montag, 12.01.2026 | 20:45 | 21:30 |
| 2 | Montag, 19.01.2026 | 20:45 | 21:30 |
| 3 | Montag, 26.01.2026 | 20:45 | 21:30 |
| 4 | Montag, 02.02.2026 | 20:45 | 21:30 |
| 5 | Montag, 09.02.2026 | 20:45 | 21:30 |
| 6 | Montag, 16.02.2026 | 20:45 | 21:30 |
| 7 | Montag, 23.02.2026 | 20:45 | 21:30 |
| 8 | Montag, 02.03.2026 | 20:45 | 21:30 |
| 9 | Montag, 09.03.2026 | 20:45 | 21:30 |
| 10 | Montag, 16.03.2026 | 20:45 | 21:30 |
| 11 | Montag, 23.03.2026 | 20:45 | 21:30 |
Kursblock Nr. 1263
Freie Plätze: 5 von 5
Erster Termin:
Dienstag, 13.01.2026
Letzter Termin:
Dienstag, 24.03.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Dienstag, 13.01.2026 | 20:45 | 21:30 |
| 2 | Dienstag, 20.01.2026 | 20:45 | 21:30 |
| 3 | Dienstag, 27.01.2026 | 20:45 | 21:30 |
| 4 | Dienstag, 03.02.2026 | 20:45 | 21:30 |
| 5 | Dienstag, 10.02.2026 | 20:45 | 21:30 |
| 6 | Dienstag, 17.02.2026 | 20:45 | 21:30 |
| 7 | Dienstag, 24.02.2026 | 20:45 | 21:30 |
| 8 | Dienstag, 03.03.2026 | 20:45 | 21:30 |
| 9 | Dienstag, 10.03.2026 | 20:45 | 21:30 |
| 10 | Dienstag, 17.03.2026 | 20:45 | 21:30 |
| 11 | Dienstag, 24.03.2026 | 20:45 | 21:30 |
Kursblock Nr. 1264
Freie Plätze: 5 von 5
Erster Termin:
Sonntag, 11.01.2026
Letzter Termin:
Sonntag, 12.04.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Sonntag, 11.01.2026 | 19:15 | 20:00 |
| 2 | Sonntag, 18.01.2026 | 19:15 | 20:00 |
| 3 | Sonntag, 25.01.2026 | 19:15 | 20:00 |
| 4 | Sonntag, 01.02.2026 | 19:15 | 20:00 |
| 5 | Sonntag, 08.02.2026 | 19:15 | 20:00 |
| 6 | Sonntag, 15.02.2026 | 19:15 | 20:00 |
| 7 | Sonntag, 22.02.2026 | 19:15 | 20:00 |
| 8 | Sonntag, 01.03.2026 | 19:15 | 20:00 |
| 9 | Sonntag, 08.03.2026 | 19:15 | 20:00 |
| 10 | Sonntag, 15.03.2026 | 19:15 | 20:00 |
| 11 | Sonntag, 22.03.2026 | 19:15 | 20:00 |
| 12 | Sonntag, 29.03.2026 | 19:15 | 20:00 |
| 13 | Sonntag, 05.04.2026 | 19:15 | 20:00 |
| 14 | Sonntag, 12.04.2026 | 19:15 | 20:00 |
Kursblock Nr. 1270
Freie Plätze: 5 von 5
Erster Termin:
Freitag, 09.01.2026
Letzter Termin:
Freitag, 27.03.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Freitag, 09.01.2026 | 10:30 | 11:15 |
| 2 | Freitag, 16.01.2026 | 10:30 | 11:15 |
| 3 | Freitag, 23.01.2026 | 10:30 | 11:15 |
| 4 | Freitag, 30.01.2026 | 10:30 | 11:15 |
| 5 | Freitag, 06.02.2026 | 10:30 | 11:15 |
| 6 | Freitag, 13.02.2026 | 10:30 | 11:15 |
| 7 | Freitag, 20.02.2026 | 10:30 | 11:15 |
| 8 | Freitag, 27.02.2026 | 10:30 | 11:15 |
| 9 | Freitag, 06.03.2026 | 10:30 | 11:15 |
| 10 | Freitag, 13.03.2026 | 10:30 | 11:15 |
| 11 | Freitag, 20.03.2026 | 10:30 | 11:15 |
| 12 | Freitag, 27.03.2026 | 10:30 | 11:15 |
