Anfängerschwimmkurs Erwachsene
In diesem Kurs werden in kleinen Schritten die möglichen Grundschwimmarten vermittelt. ( Brust-, Rücken- und Kraulschwimmen).
Besondere Aufmerksamkeit wird der Angstbewältigung gewidmet.
Der Kurs findet in geschütztem Rahmen in der Malocherhalle statt und wird von erfahrenen Trainer/innen geleitet.
WICHTIGE INFORMATIONEN
- Die Kursgebühr für einen Aqafitnesskurs beträgt 16,00 Euro pro Einheit.
- Für den Kurscoin wird Ihnen am ersten Kurstag zusätzlich ein Pfand von 10,00 Euro berechnet.
- Der Gesamtpreis enthält eine Bearbeitungsgebühr von 2,00 Euro.
Kursblock Nr. 1477
Freie Plätze: 5 von 5
Erster Termin:
Montag, 07.09.2026
Letzter Termin:
Montag, 23.11.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Montag, 07.09.2026 | 20:45 | 21:30 |
| 2 | Montag, 14.09.2026 | 20:45 | 21:30 |
| 3 | Montag, 21.09.2026 | 20:45 | 21:30 |
| 4 | Montag, 28.09.2026 | 20:45 | 21:30 |
| 5 | Montag, 05.10.2026 | 20:45 | 21:30 |
| 6 | Montag, 12.10.2026 | 20:45 | 21:30 |
| 7 | Montag, 02.11.2026 | 20:45 | 21:30 |
| 8 | Montag, 09.11.2026 | 20:45 | 21:30 |
| 9 | Montag, 16.11.2026 | 20:45 | 21:30 |
| 10 | Montag, 23.11.2026 | 20:45 | 21:30 |
Kursblock Nr. 1478
Freie Plätze: 5 von 5
Erster Termin:
Dienstag, 08.09.2026
Letzter Termin:
Dienstag, 24.11.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Dienstag, 08.09.2026 | 20:45 | 21:30 |
| 2 | Dienstag, 15.09.2026 | 20:45 | 21:30 |
| 3 | Dienstag, 22.09.2026 | 20:45 | 21:30 |
| 4 | Dienstag, 29.09.2026 | 20:45 | 21:30 |
| 5 | Dienstag, 06.10.2026 | 20:45 | 21:30 |
| 6 | Dienstag, 13.10.2026 | 20:45 | 21:30 |
| 7 | Dienstag, 03.11.2026 | 20:45 | 21:30 |
| 8 | Dienstag, 10.11.2026 | 20:45 | 21:30 |
| 9 | Dienstag, 17.11.2026 | 20:45 | 21:30 |
| 10 | Dienstag, 24.11.2026 | 20:45 | 21:30 |
Kursblock Nr. 1479
Freie Plätze: 5 von 5
Erster Termin:
Freitag, 04.09.2026
Letzter Termin:
Freitag, 27.11.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Freitag, 04.09.2026 | 10:30 | 11:15 |
| 2 | Freitag, 11.09.2026 | 10:30 | 11:15 |
| 3 | Freitag, 18.09.2026 | 10:30 | 11:15 |
| 4 | Freitag, 25.09.2026 | 10:30 | 11:15 |
| 5 | Freitag, 02.10.2026 | 10:30 | 11:15 |
| 6 | Freitag, 09.10.2026 | 10:30 | 11:15 |
| 7 | Freitag, 16.10.2026 | 10:30 | 11:15 |
| 8 | Freitag, 06.11.2026 | 10:30 | 11:15 |
| 9 | Freitag, 13.11.2026 | 10:30 | 11:15 |
| 10 | Freitag, 20.11.2026 | 10:30 | 11:15 |
| 11 | Freitag, 27.11.2026 | 10:30 | 11:15 |
Kursblock Nr. 1480
Freie Plätze: 5 von 5
Erster Termin:
Sonntag, 06.09.2026
Letzter Termin:
Sonntag, 29.11.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Sonntag, 06.09.2026 | 19:15 | 20:00 |
| 2 | Sonntag, 13.09.2026 | 19:15 | 20:00 |
| 3 | Sonntag, 20.09.2026 | 19:15 | 20:00 |
| 4 | Sonntag, 27.09.2026 | 19:15 | 20:00 |
| 5 | Sonntag, 04.10.2026 | 19:15 | 20:00 |
| 6 | Sonntag, 11.10.2026 | 19:15 | 20:00 |
| 7 | Sonntag, 18.10.2026 | 19:15 | 20:00 |
| 8 | Sonntag, 25.10.2026 | 19:15 | 20:00 |
| 9 | Sonntag, 08.11.2026 | 19:15 | 20:00 |
| 10 | Sonntag, 15.11.2026 | 19:15 | 20:00 |
| 11 | Sonntag, 22.11.2026 | 19:15 | 20:00 |
| 12 | Sonntag, 29.11.2026 | 19:15 | 20:00 |
