Anfängerschwimmkurs Erwachsene
In diesem Kurs werden in kleinen Schritten die möglichen Grundschwimmarten vermittelt. ( Brust-, Rücken- und Kraulschwimmen).
Besondere Aufmerksamkeit wird der Angstbewältigung gewidmet.
Der Kurs findet in geschütztem Rahmen in der Malocherhalle statt und wird von erfahrenen Trainer/innen geleitet.
WICHTIGE INFORMATIONEN
- Die Kursgebühr für einen Aqafitnesskurs beträgt 16,00 Euro pro Einheit.
- Für den Kurscoin wird Ihnen am ersten Kurstag zusätzlich ein Pfand von 10,00 Euro berechnet.
- Der Gesamtpreis enthält eine Bearbeitungsgebühr von 2,00 Euro.
Kursblock Nr. 1300
Freie Plätze: 5 von 5
Erster Termin:
Montag, 13.04.2026
Letzter Termin:
Montag, 13.07.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Montag, 13.04.2026 | 20:45 | 21:30 |
| 2 | Montag, 20.04.2026 | 20:45 | 21:30 |
| 3 | Montag, 27.04.2026 | 20:45 | 21:30 |
| 4 | Montag, 04.05.2026 | 20:45 | 21:30 |
| 5 | Montag, 11.05.2026 | 20:45 | 21:30 |
| 6 | Montag, 18.05.2026 | 20:45 | 21:30 |
| 7 | Montag, 01.06.2026 | 20:45 | 21:30 |
| 8 | Montag, 08.06.2026 | 20:45 | 21:30 |
| 9 | Montag, 15.06.2026 | 20:45 | 21:30 |
| 10 | Montag, 22.06.2026 | 20:45 | 21:30 |
| 11 | Montag, 29.06.2026 | 20:45 | 21:30 |
| 12 | Montag, 06.07.2026 | 20:45 | 21:30 |
| 13 | Montag, 13.07.2026 | 20:45 | 21:30 |
Kursblock Nr. 1301
Freie Plätze: 5 von 5
Erster Termin:
Dienstag, 14.04.2026
Letzter Termin:
Dienstag, 14.07.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Dienstag, 14.04.2026 | 20:45 | 21:30 |
| 2 | Dienstag, 21.04.2026 | 20:45 | 21:30 |
| 3 | Dienstag, 28.04.2026 | 20:45 | 21:30 |
| 4 | Dienstag, 05.05.2026 | 20:45 | 21:30 |
| 5 | Dienstag, 12.05.2026 | 20:45 | 21:30 |
| 6 | Dienstag, 19.05.2026 | 20:45 | 21:30 |
| 7 | Dienstag, 26.05.2026 | 20:45 | 21:30 |
| 8 | Dienstag, 02.06.2026 | 20:45 | 21:30 |
| 9 | Dienstag, 09.06.2026 | 20:45 | 21:30 |
| 10 | Dienstag, 16.06.2026 | 20:45 | 21:30 |
| 11 | Dienstag, 23.06.2026 | 20:45 | 21:30 |
| 12 | Dienstag, 30.06.2026 | 20:45 | 21:30 |
| 13 | Dienstag, 07.07.2026 | 20:45 | 21:30 |
| 14 | Dienstag, 14.07.2026 | 20:45 | 21:30 |
Kursblock Nr. 1302
Freie Plätze: 5 von 5
Erster Termin:
Freitag, 17.04.2026
Letzter Termin:
Freitag, 17.07.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Freitag, 17.04.2026 | 10:30 | 11:15 |
| 2 | Freitag, 24.04.2026 | 10:30 | 11:15 |
| 3 | Freitag, 08.05.2026 | 10:30 | 11:15 |
| 4 | Freitag, 15.05.2026 | 10:30 | 11:15 |
| 5 | Freitag, 22.05.2026 | 10:30 | 11:15 |
| 6 | Freitag, 29.05.2026 | 10:30 | 11:15 |
| 7 | Freitag, 05.06.2026 | 10:30 | 11:15 |
| 8 | Freitag, 12.06.2026 | 10:30 | 11:15 |
| 9 | Freitag, 19.06.2026 | 10:30 | 11:15 |
| 10 | Freitag, 26.06.2026 | 10:30 | 11:15 |
| 11 | Freitag, 03.07.2026 | 10:30 | 11:15 |
| 12 | Freitag, 10.07.2026 | 10:30 | 11:15 |
| 13 | Freitag, 17.07.2026 | 10:30 | 11:15 |
Kursblock Nr. 1303
Freie Plätze: 5 von 5
Erster Termin:
Sonntag, 19.04.2026
Letzter Termin:
Sonntag, 19.07.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Sonntag, 19.04.2026 | 19:15 | 20:00 |
| 2 | Sonntag, 26.04.2026 | 19:15 | 20:00 |
| 3 | Sonntag, 03.05.2026 | 19:15 | 20:00 |
| 4 | Sonntag, 10.05.2026 | 19:15 | 20:00 |
| 5 | Sonntag, 17.05.2026 | 19:15 | 20:00 |
| 6 | Sonntag, 24.05.2026 | 19:15 | 20:00 |
| 7 | Sonntag, 31.05.2026 | 19:15 | 20:00 |
| 8 | Sonntag, 07.06.2026 | 19:15 | 20:00 |
| 9 | Sonntag, 14.06.2026 | 19:15 | 20:00 |
| 10 | Sonntag, 21.06.2026 | 19:15 | 20:00 |
| 11 | Sonntag, 28.06.2026 | 19:15 | 20:00 |
| 12 | Sonntag, 05.07.2026 | 19:15 | 20:00 |
| 13 | Sonntag, 12.07.2026 | 19:15 | 20:00 |
| 14 | Sonntag, 19.07.2026 | 19:15 | 20:00 |
