Watercycling
Ein Ganzkörpertraining auf Spezialrädern. Bei regelmäßiger Anwendung verbessert sich nachweislich die Ausdauer, gleichzeitig wirkt das Training straffend auf Beine und Po. Watercycling Fitness ist für sportliche Anfänger geeignet.
WICHTIGE INFORMATIONEN
- Die Kursgebühr für einen Aquafitnesskurs beträgt 16,00 Euro pro Einheit.
- Für den Kurscoin wird Ihnen am ersten Kurstag zusätzlich ein Pfand von 10,00 Euro berechnet.
- Der Gesamtpreis enthält eine Bearbeitungsgebühr von 2,00 Euro.
Kursblock Nr. 1254
Freie Plätze: 16 von 16
Erster Termin:
Montag, 12.01.2026
Letzter Termin:
Montag, 23.03.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Montag, 12.01.2026 | 19:00 | 19:45 |
| 2 | Montag, 19.01.2026 | 19:00 | 19:45 |
| 3 | Montag, 26.01.2026 | 19:00 | 19:45 |
| 4 | Montag, 02.02.2026 | 19:00 | 19:45 |
| 5 | Montag, 09.02.2026 | 19:00 | 19:45 |
| 6 | Montag, 16.02.2026 | 19:00 | 19:45 |
| 7 | Montag, 23.02.2026 | 19:00 | 19:45 |
| 8 | Montag, 02.03.2026 | 19:00 | 19:45 |
| 9 | Montag, 09.03.2026 | 19:00 | 19:45 |
| 10 | Montag, 16.03.2026 | 19:00 | 19:45 |
| 11 | Montag, 23.03.2026 | 19:00 | 19:45 |
Kursblock Nr. 1255
Freie Plätze: 16 von 16
Erster Termin:
Mittwoch, 07.01.2026
Letzter Termin:
Mittwoch, 25.03.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Mittwoch, 07.01.2026 | 19:00 | 19:45 |
| 2 | Mittwoch, 14.01.2026 | 19:00 | 19:45 |
| 3 | Mittwoch, 21.01.2026 | 19:00 | 19:45 |
| 4 | Mittwoch, 28.01.2026 | 19:00 | 19:45 |
| 5 | Mittwoch, 04.02.2026 | 19:00 | 19:45 |
| 6 | Mittwoch, 11.02.2026 | 19:00 | 19:45 |
| 7 | Mittwoch, 18.02.2026 | 19:00 | 19:45 |
| 8 | Mittwoch, 25.02.2026 | 19:00 | 19:45 |
| 9 | Mittwoch, 04.03.2026 | 19:00 | 19:45 |
| 10 | Mittwoch, 11.03.2026 | 19:00 | 19:45 |
| 11 | Mittwoch, 18.03.2026 | 19:00 | 19:45 |
| 12 | Mittwoch, 25.03.2026 | 19:00 | 19:45 |
Kursblock Nr. 1256
Freie Plätze: 16 von 16
Erster Termin:
Donnerstag, 08.01.2026
Letzter Termin:
Donnerstag, 26.03.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Donnerstag, 08.01.2026 | 19:00 | 19:45 |
| 2 | Donnerstag, 15.01.2026 | 19:00 | 19:45 |
| 3 | Donnerstag, 22.01.2026 | 19:00 | 19:45 |
| 4 | Donnerstag, 29.01.2026 | 19:00 | 19:45 |
| 5 | Donnerstag, 05.02.2026 | 19:00 | 19:45 |
| 6 | Donnerstag, 12.02.2026 | 19:00 | 19:45 |
| 7 | Donnerstag, 19.02.2026 | 19:00 | 19:45 |
| 8 | Donnerstag, 26.02.2026 | 19:00 | 19:45 |
| 9 | Donnerstag, 05.03.2026 | 19:00 | 19:45 |
| 10 | Donnerstag, 12.03.2026 | 19:00 | 19:45 |
| 11 | Donnerstag, 19.03.2026 | 19:00 | 19:45 |
| 12 | Donnerstag, 26.03.2026 | 19:00 | 19:45 |
Kursblock Nr. 1267
Freie Plätze: 16 von 16
Erster Termin:
Dienstag, 13.01.2026
Letzter Termin:
Dienstag, 24.03.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Dienstag, 13.01.2026 | 18:00 | 18:45 |
| 2 | Dienstag, 20.01.2026 | 18:00 | 18:45 |
| 3 | Dienstag, 27.01.2026 | 18:00 | 18:45 |
| 4 | Dienstag, 03.02.2026 | 18:00 | 18:45 |
| 5 | Dienstag, 10.02.2026 | 18:00 | 18:45 |
| 6 | Dienstag, 17.02.2026 | 18:00 | 18:45 |
| 7 | Dienstag, 24.02.2026 | 18:00 | 18:45 |
| 8 | Dienstag, 03.03.2026 | 18:00 | 18:45 |
| 9 | Dienstag, 10.03.2026 | 18:00 | 18:45 |
| 10 | Dienstag, 17.03.2026 | 18:00 | 18:45 |
| 11 | Dienstag, 24.03.2026 | 18:00 | 18:45 |
