Watercycling Fitness
Ein Ganzkörpertraining auf Spezialrädern. Bei regelmäßiger Anwendung verbessert sich nachweislich die Ausdauer, gleichzeitig wirkt das Training straffend auf Beine und Po. Watercycling Fitness ist für sportliche Anfänger geeignet.
WICHTIGE INFORMATIONEN
- - Die Kursgebühr für einen Aquafitnesskurs beträgt 16,00 Euro pro Einheit.
- - Für den Kurscoin wird Ihnen am ersten Kurstag zusätzlich ein Pfand von 10,00 Euro berechnet.
- Der Gesamtpreis enthält eine Bearbeitungsgebühr von 1,00 Euro.
Kursblock Nr. 872
Freie Plätze: 16 von 16
Erster Termin:
Montag, 13.01.2025
Letzter Termin:
Montag, 07.04.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Montag, 13.01.2025 | 19:00 | 19:45 |
2 | Montag, 20.01.2025 | 19:00 | 19:45 |
3 | Montag, 27.01.2025 | 19:00 | 19:45 |
4 | Montag, 03.02.2025 | 19:00 | 19:45 |
5 | Montag, 10.02.2025 | 19:00 | 19:45 |
6 | Montag, 17.02.2025 | 19:00 | 19:45 |
7 | Montag, 24.02.2025 | 19:00 | 19:45 |
8 | Montag, 03.03.2025 | 19:00 | 19:45 |
9 | Montag, 10.03.2025 | 19:00 | 19:45 |
10 | Montag, 17.03.2025 | 19:00 | 19:45 |
11 | Montag, 24.03.2025 | 19:00 | 19:45 |
12 | Montag, 31.03.2025 | 19:00 | 19:45 |
13 | Montag, 07.04.2025 | 19:00 | 19:45 |
Kursblock Nr. 873
Freie Plätze: 16 von 16
Erster Termin:
Mittwoch, 08.01.2025
Letzter Termin:
Mittwoch, 09.04.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Mittwoch, 08.01.2025 | 19:00 | 19:45 |
2 | Mittwoch, 15.01.2025 | 19:00 | 19:45 |
3 | Mittwoch, 22.01.2025 | 19:00 | 19:45 |
4 | Mittwoch, 29.01.2025 | 19:00 | 19:45 |
5 | Mittwoch, 05.02.2025 | 19:00 | 19:45 |
6 | Mittwoch, 12.02.2025 | 19:00 | 19:45 |
7 | Mittwoch, 19.02.2025 | 19:00 | 19:45 |
8 | Mittwoch, 26.02.2025 | 19:00 | 19:45 |
9 | Mittwoch, 05.03.2025 | 19:00 | 19:45 |
10 | Mittwoch, 12.03.2025 | 19:00 | 19:45 |
11 | Mittwoch, 19.03.2025 | 19:00 | 19:45 |
12 | Mittwoch, 26.03.2025 | 19:00 | 19:45 |
13 | Mittwoch, 02.04.2025 | 19:00 | 19:45 |
14 | Mittwoch, 09.04.2025 | 19:00 | 19:45 |
Kursblock Nr. 874
Freie Plätze: 16 von 16
Erster Termin:
Donnerstag, 09.01.2025
Letzter Termin:
Donnerstag, 10.04.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Donnerstag, 09.01.2025 | 19:00 | 19:45 |
2 | Donnerstag, 16.01.2025 | 19:00 | 19:45 |
3 | Donnerstag, 23.01.2025 | 19:00 | 19:45 |
4 | Donnerstag, 30.01.2025 | 19:00 | 19:45 |
5 | Donnerstag, 06.02.2025 | 19:00 | 19:45 |
6 | Donnerstag, 13.02.2025 | 19:00 | 19:45 |
7 | Donnerstag, 20.02.2025 | 19:00 | 19:45 |
8 | Donnerstag, 27.02.2025 | 19:00 | 19:45 |
9 | Donnerstag, 06.03.2025 | 19:00 | 19:45 |
10 | Donnerstag, 13.03.2025 | 19:00 | 19:45 |
11 | Donnerstag, 20.03.2025 | 19:00 | 19:45 |
12 | Donnerstag, 27.03.2025 | 19:00 | 19:45 |
13 | Donnerstag, 03.04.2025 | 19:00 | 19:45 |
14 | Donnerstag, 10.04.2025 | 19:00 | 19:45 |