Watercycling
Ein Ganzkörpertraining auf Spezialrädern. Bei regelmäßiger Anwendung verbessert sich nachweislich die Ausdauer, gleichzeitig wirkt das Training straffend auf Beine und Po. Watercycling Fitness ist für sportliche Anfänger geeignet.
WICHTIGE INFORMATIONEN
- Die Kursgebühr für einen Aquafitnesskurs beträgt 16,00 Euro pro Einheit.
- Für den Kurscoin wird Ihnen am ersten Kurstag zusätzlich ein Pfand von 10,00 Euro berechnet.
- Der Gesamtpreis enthält eine Bearbeitungsgebühr von 2,00 Euro.
Kursblock Nr. 1291
Freie Plätze: 8 von 16
Erster Termin:
Mittwoch, 15.04.2026
Letzter Termin:
Mittwoch, 15.07.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Mittwoch, 15.04.2026 | 19:00 | 19:45 |
| 2 | Mittwoch, 22.04.2026 | 19:00 | 19:45 |
| 3 | Mittwoch, 29.04.2026 | 19:00 | 19:45 |
| 4 | Mittwoch, 06.05.2026 | 19:00 | 19:45 |
| 5 | Mittwoch, 13.05.2026 | 19:00 | 19:45 |
| 6 | Mittwoch, 20.05.2026 | 19:00 | 19:45 |
| 7 | Mittwoch, 27.05.2026 | 19:00 | 19:45 |
| 8 | Mittwoch, 03.06.2026 | 19:00 | 19:45 |
| 9 | Mittwoch, 10.06.2026 | 19:00 | 19:45 |
| 10 | Mittwoch, 17.06.2026 | 19:00 | 19:45 |
| 11 | Mittwoch, 24.06.2026 | 19:00 | 19:45 |
| 12 | Mittwoch, 01.07.2026 | 19:00 | 19:45 |
| 13 | Mittwoch, 08.07.2026 | 19:00 | 19:45 |
| 14 | Mittwoch, 15.07.2026 | 19:00 | 19:45 |
Kursblock Nr. 1293
Dieser Kurs ist bereits ausgebucht
Freie Plätze: 0 von 16
Erster Termin:
Dienstag, 14.04.2026
Letzter Termin:
Dienstag, 14.07.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Dienstag, 14.04.2026 | 18:00 | 18:45 |
| 2 | Dienstag, 21.04.2026 | 18:00 | 18:45 |
| 3 | Dienstag, 28.04.2026 | 18:00 | 18:45 |
| 4 | Dienstag, 05.05.2026 | 18:00 | 18:45 |
| 5 | Dienstag, 12.05.2026 | 18:00 | 18:45 |
| 6 | Dienstag, 19.05.2026 | 18:00 | 18:45 |
| 7 | Dienstag, 26.05.2026 | 18:00 | 18:45 |
| 8 | Dienstag, 02.06.2026 | 18:00 | 18:45 |
| 9 | Dienstag, 09.06.2026 | 18:00 | 18:45 |
| 10 | Dienstag, 16.06.2026 | 18:00 | 18:45 |
| 11 | Dienstag, 23.06.2026 | 18:00 | 18:45 |
| 12 | Dienstag, 30.06.2026 | 18:00 | 18:45 |
| 13 | Dienstag, 07.07.2026 | 18:00 | 18:45 |
| 14 | Dienstag, 14.07.2026 | 18:00 | 18:45 |
Kursblock Nr. 1294
Freie Plätze: 4 von 16
Erster Termin:
Donnerstag, 16.04.2026
Letzter Termin:
Donnerstag, 16.07.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Donnerstag, 16.04.2026 | 19:00 | 19:45 |
| 2 | Donnerstag, 23.04.2026 | 19:00 | 19:45 |
| 3 | Donnerstag, 30.04.2026 | 19:00 | 19:45 |
| 4 | Donnerstag, 07.05.2026 | 19:00 | 19:45 |
| 5 | Donnerstag, 21.05.2026 | 19:00 | 19:45 |
| 6 | Donnerstag, 28.05.2026 | 19:00 | 19:45 |
| 7 | Donnerstag, 11.06.2026 | 19:00 | 19:45 |
| 8 | Donnerstag, 18.06.2026 | 19:00 | 19:45 |
| 9 | Donnerstag, 25.06.2026 | 19:00 | 19:45 |
| 10 | Donnerstag, 02.07.2026 | 19:00 | 19:45 |
| 11 | Donnerstag, 09.07.2026 | 19:00 | 19:45 |
| 12 | Donnerstag, 16.07.2026 | 19:00 | 19:45 |
