Aqua Fitness Jump & Step
Schwingen und Springen auf Unterwassertrampolinen sowie Elemente der Aqua-Aerobic auf dem Aquastep machen dieses Angebot zu einem anspruchsvollen Workout.
WICHTIGE INFORMATIONEN
- Die Kursgebühr für einen Aquafitnesskurs beträgt 16,00 Euro pro Einheit.
- Für den Kurscoin wird Ihnen am ersten Kurstag zusätzlich ein Pfand von 10,00 Euro berechnet.
- Der Gesamtpreis enthält eine Bearbeitungsgebühr von 2,00 Euro.
- Wir empfehlen bei einer Teilnahme an diesem Kurs eine Körpergröße von mindestens 1,65 cm
Kursblock Nr. 1288
Freie Plätze: 3 von 17
Erster Termin:
Mittwoch, 15.04.2026
Letzter Termin:
Mittwoch, 15.07.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Mittwoch, 15.04.2026 | 20:00 | 20:45 |
| 2 | Mittwoch, 22.04.2026 | 20:00 | 20:45 |
| 3 | Mittwoch, 29.04.2026 | 20:00 | 20:45 |
| 4 | Mittwoch, 06.05.2026 | 20:00 | 20:45 |
| 5 | Mittwoch, 13.05.2026 | 20:00 | 20:45 |
| 6 | Mittwoch, 20.05.2026 | 20:00 | 20:45 |
| 7 | Mittwoch, 27.05.2026 | 20:00 | 20:45 |
| 8 | Mittwoch, 03.06.2026 | 20:00 | 20:45 |
| 9 | Mittwoch, 10.06.2026 | 20:00 | 20:45 |
| 10 | Mittwoch, 17.06.2026 | 20:00 | 20:45 |
| 11 | Mittwoch, 24.06.2026 | 20:00 | 20:45 |
| 12 | Mittwoch, 01.07.2026 | 20:00 | 20:45 |
| 13 | Mittwoch, 08.07.2026 | 20:00 | 20:45 |
| 14 | Mittwoch, 15.07.2026 | 20:00 | 20:45 |
Kursblock Nr. 1289
Freie Plätze: 10 von 17
Erster Termin:
Donnerstag, 16.04.2026
Letzter Termin:
Donnerstag, 16.07.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Donnerstag, 16.04.2026 | 20:00 | 20:45 |
| 2 | Donnerstag, 23.04.2026 | 20:00 | 20:45 |
| 3 | Donnerstag, 30.04.2026 | 20:00 | 20:45 |
| 4 | Donnerstag, 07.05.2026 | 20:00 | 20:45 |
| 5 | Donnerstag, 21.05.2026 | 20:00 | 20:45 |
| 6 | Donnerstag, 28.05.2026 | 20:00 | 20:45 |
| 7 | Donnerstag, 11.06.2026 | 20:00 | 20:45 |
| 8 | Donnerstag, 18.06.2026 | 20:00 | 20:45 |
| 9 | Donnerstag, 25.06.2026 | 20:00 | 20:45 |
| 10 | Donnerstag, 02.07.2026 | 20:00 | 20:45 |
| 11 | Donnerstag, 09.07.2026 | 20:00 | 20:45 |
| 12 | Donnerstag, 16.07.2026 | 20:00 | 20:45 |
