Aqua Fitness Jump & Step
Schwingen und Springen auf Unterwassertrampolinen sowie Elemente der Aqua-Aerobic auf dem Aquastep machen dieses Angebot zu einem anspruchsvollen Workout.
WICHTIGE INFORMATIONEN
- Die Kursgebühr für einen Aquafitnesskurs beträgt 16,00 Euro pro Einheit.
- Für den Kurscoin wird Ihnen am ersten Kurstag zusätzlich ein Pfand von 10,00 Euro berechnet.
- Der Gesamtpreis enthält eine Bearbeitungsgebühr von 2,00 Euro.
- Wir empfehlen bei einer Teilnahme an diesem Kurs eine Körpergröße von mindestens 1,65 cm
Kursblock Nr. 1078
Freie Plätze: 0 von 15
Erster Termin:
Donnerstag, 28.08.2025
Letzter Termin:
Donnerstag, 09.10.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Donnerstag, 28.08.2025 | 20:00 | 20:45 |
2 | Donnerstag, 04.09.2025 | 20:00 | 20:45 |
3 | Donnerstag, 11.09.2025 | 20:00 | 20:45 |
4 | Donnerstag, 18.09.2025 | 20:00 | 20:45 |
5 | Donnerstag, 25.09.2025 | 20:00 | 20:45 |
6 | Donnerstag, 02.10.2025 | 20:00 | 20:45 |
7 | Donnerstag, 09.10.2025 | 20:00 | 20:45 |
Kursblock Nr. 1165
Freie Plätze: 15 von 15
Erster Termin:
Dienstag, 28.10.2025
Letzter Termin:
Dienstag, 09.12.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Dienstag, 28.10.2025 | 19:00 | 19:45 |
2 | Dienstag, 04.11.2025 | 19:00 | 19:45 |
3 | Dienstag, 11.11.2025 | 19:00 | 19:45 |
4 | Dienstag, 18.11.2025 | 19:00 | 19:45 |
5 | Dienstag, 25.11.2025 | 19:00 | 19:45 |
6 | Dienstag, 02.12.2025 | 19:00 | 19:45 |
7 | Dienstag, 09.12.2025 | 19:00 | 19:45 |
Kursblock Nr. 1166
Freie Plätze: 15 von 15
Erster Termin:
Mittwoch, 29.10.2025
Letzter Termin:
Mittwoch, 10.12.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Mittwoch, 29.10.2025 | 20:00 | 20:45 |
2 | Mittwoch, 05.11.2025 | 20:00 | 20:45 |
3 | Mittwoch, 12.11.2025 | 20:00 | 20:45 |
4 | Mittwoch, 19.11.2025 | 20:00 | 20:45 |
5 | Mittwoch, 26.11.2025 | 20:00 | 20:45 |
6 | Mittwoch, 03.12.2025 | 20:00 | 20:45 |
7 | Mittwoch, 10.12.2025 | 20:00 | 20:45 |
Kursblock Nr. 1167
Freie Plätze: 15 von 15
Erster Termin:
Donnerstag, 30.10.2025
Letzter Termin:
Donnerstag, 11.12.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Donnerstag, 30.10.2025 | 20:00 | 20:45 |
2 | Donnerstag, 06.11.2025 | 20:00 | 20:45 |
3 | Donnerstag, 13.11.2025 | 20:00 | 20:45 |
4 | Donnerstag, 20.11.2025 | 20:00 | 20:45 |
5 | Donnerstag, 27.11.2025 | 20:00 | 20:45 |
6 | Donnerstag, 04.12.2025 | 20:00 | 20:45 |
7 | Donnerstag, 11.12.2025 | 20:00 | 20:45 |