Aquacircuit
Eine Herausforderung für alle, die die Abwechslung lieben. Hier werden die Klassiker Aquafitness und Aquajogging sowie die neuen Trends Aquastep, Watercycling und Aquajumping perfekt miteinander verbunden. Zirkeltraining oder reines Gerätetraining, für jeden Geschmack ist etwas dabei. Ein idealer Kurs, seinen Körper neu zu erfahren und Vorlieben zu entdecken.
WICHTIGE INFORMATIONEN
- Die Kursgebühr für einen Aquafitnesskurs beträgt 16,00 Euro pro Einheit.
- Für den Kurscoin wird Ihnen am ersten Kurstag zusätzlich ein Pfand von 10,00 Euro berechnet.
- Der Gesamtpreis enthält eine Bearbeitungsgebühr von 2,00 Euro.
Kursblock Nr. 1407
Freie Plätze: 18 von 18
Erster Termin:
Montag, 07.09.2026
Letzter Termin:
Montag, 23.11.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Montag, 07.09.2026 | 18:00 | 18:45 |
| 2 | Montag, 14.09.2026 | 18:00 | 18:45 |
| 3 | Montag, 21.09.2026 | 18:00 | 18:45 |
| 4 | Montag, 28.09.2026 | 18:00 | 18:45 |
| 5 | Montag, 05.10.2026 | 18:00 | 18:45 |
| 6 | Montag, 12.10.2026 | 18:00 | 18:45 |
| 7 | Montag, 02.11.2026 | 18:00 | 18:45 |
| 8 | Montag, 09.11.2026 | 18:00 | 18:45 |
| 9 | Montag, 16.11.2026 | 18:00 | 18:45 |
| 10 | Montag, 23.11.2026 | 18:00 | 18:45 |
Kursblock Nr. 1408
Freie Plätze: 18 von 18
Erster Termin:
Montag, 07.09.2026
Letzter Termin:
Montag, 23.11.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Montag, 07.09.2026 | 20:00 | 20:45 |
| 2 | Montag, 14.09.2026 | 20:00 | 20:45 |
| 3 | Montag, 21.09.2026 | 20:00 | 20:45 |
| 4 | Montag, 28.09.2026 | 20:00 | 20:45 |
| 5 | Montag, 05.10.2026 | 20:00 | 20:45 |
| 6 | Montag, 12.10.2026 | 20:00 | 20:45 |
| 7 | Montag, 02.11.2026 | 20:00 | 20:45 |
| 8 | Montag, 09.11.2026 | 20:00 | 20:45 |
| 9 | Montag, 16.11.2026 | 20:00 | 20:45 |
| 10 | Montag, 23.11.2026 | 20:00 | 20:45 |
Kursblock Nr. 1409
Freie Plätze: 18 von 18
Erster Termin:
Dienstag, 08.09.2026
Letzter Termin:
Dienstag, 24.11.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Dienstag, 08.09.2026 | 20:00 | 20:45 |
| 2 | Dienstag, 15.09.2026 | 20:00 | 20:45 |
| 3 | Dienstag, 22.09.2026 | 20:00 | 20:45 |
| 4 | Dienstag, 29.09.2026 | 20:00 | 20:45 |
| 5 | Dienstag, 06.10.2026 | 20:00 | 20:45 |
| 6 | Dienstag, 13.10.2026 | 20:00 | 20:45 |
| 7 | Dienstag, 03.11.2026 | 20:00 | 20:45 |
| 8 | Dienstag, 10.11.2026 | 20:00 | 20:45 |
| 9 | Dienstag, 17.11.2026 | 20:00 | 20:45 |
| 10 | Dienstag, 24.11.2026 | 20:00 | 20:45 |
Kursblock Nr. 1410
Freie Plätze: 18 von 18
Erster Termin:
Mittwoch, 02.09.2026
Letzter Termin:
Mittwoch, 25.11.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Mittwoch, 02.09.2026 | 18:00 | 18:45 |
| 2 | Mittwoch, 09.09.2026 | 18:00 | 18:45 |
| 3 | Mittwoch, 16.09.2026 | 18:00 | 18:45 |
| 4 | Mittwoch, 23.09.2026 | 18:00 | 18:45 |
| 5 | Mittwoch, 30.09.2026 | 18:00 | 18:45 |
| 6 | Mittwoch, 07.10.2026 | 18:00 | 18:45 |
| 7 | Mittwoch, 14.10.2026 | 18:00 | 18:45 |
| 8 | Mittwoch, 04.11.2026 | 18:00 | 18:45 |
| 9 | Mittwoch, 11.11.2026 | 18:00 | 18:45 |
| 10 | Mittwoch, 18.11.2026 | 18:00 | 18:45 |
| 11 | Mittwoch, 25.11.2026 | 18:00 | 18:45 |
