Anfängerkurs
Die Kinder sollten bereits erste Erfahrungen mit dem Wasser gemacht haben und bereit sein, mit entsprechenden Schwimmhilfen ins tiefe Wasser zu gehen. Unter fachlicher Anleitung erlernen die Kinder die Technik des Brustschwimmens. Am Ende des Kurses kann auf freiwilliger Basis, das Schwimmabzeichen "Seepferdchen" abgelegt werden.
Der AQUApark Oberhausen Anfängerschwimmkurs ist für Kinder ab 5 Jahren geeignet.
In einer kleinen, übersichtlichen Gruppe mit maximal neun Kindern erlernt ihr Kind, unter fachkundiger Anleitung, die Grundtechniken des Brustschwimmens. Für das Seepferdchen, muss ihr Kind 25m ohne Hilfsmittel schwimmen können, vom Beckenrand springen und einen Gegenstand aus schultertiefem Wasser ertauchen.
Wichtig: Dieser Kurs findet ohne das Beisein der Eltern statt. Die teilnehmenden Kinder werden von den Eltern ins Bad - zum Trainer - begleitet und nach der Kurseinheit wieder abgeholt. Selbstverständlich helfen die Eltern beim An- und Ausziehen der Kleidung sowie beim Duschvorgang. Der Verbleib am Beckenrand ist, auch aus pädagogischen Gründen, nicht gestattet.
WICHTIGE INFORMATIONEN
- Die Kursgebühr für einen Kinderkurs beträgt 13,00 Euro pro Einheit.
- Für den Kurscoin wird Ihnen am ersten Kurstag zusätzlich ein Pfand von 10,00 Euro berechnet.
- Der Gesamtpreis enthält eine Bearbeitungsgebühr von 1,00 Euro.
Kursblock Nr. 841 – Montag/Donnerstag
Freie Plätze: 8 von 8
Erster Termin:
Donnerstag, 09.01.2025
Letzter Termin:
Donnerstag, 20.02.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Donnerstag, 09.01.2025 | 17:00 | 17:45 |
2 | Montag, 13.01.2025 | 17:00 | 17:45 |
3 | Donnerstag, 16.01.2025 | 17:00 | 17:45 |
4 | Montag, 20.01.2025 | 17:00 | 17:45 |
5 | Donnerstag, 23.01.2025 | 17:00 | 17:45 |
6 | Montag, 27.01.2025 | 17:00 | 17:45 |
7 | Donnerstag, 30.01.2025 | 17:00 | 17:45 |
8 | Montag, 03.02.2025 | 17:00 | 17:45 |
9 | Donnerstag, 06.02.2025 | 17:00 | 17:45 |
10 | Montag, 10.02.2025 | 17:00 | 17:45 |
11 | Donnerstag, 13.02.2025 | 17:00 | 17:45 |
12 | Montag, 17.02.2025 | 17:00 | 17:45 |
13 | Donnerstag, 20.02.2025 | 17:00 | 17:45 |
Kursblock Nr. 843 – AQUApark
Freie Plätze: 8 von 8
Erster Termin:
Montag, 13.01.2025
Letzter Termin:
Montag, 07.04.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Montag, 13.01.2025 | 16:00 | 16:45 |
2 | Montag, 20.01.2025 | 16:00 | 16:45 |
3 | Montag, 27.01.2025 | 16:00 | 16:45 |
4 | Montag, 03.02.2025 | 16:00 | 16:45 |
5 | Montag, 10.02.2025 | 16:00 | 16:45 |
6 | Montag, 17.02.2025 | 16:00 | 16:45 |
7 | Montag, 24.02.2025 | 16:00 | 16:45 |
8 | Montag, 03.03.2025 | 16:00 | 16:45 |
9 | Montag, 10.03.2025 | 16:00 | 16:45 |
10 | Montag, 17.03.2025 | 16:00 | 16:45 |
11 | Montag, 24.03.2025 | 16:00 | 16:45 |
12 | Montag, 31.03.2025 | 16:00 | 16:45 |
13 | Montag, 07.04.2025 | 16:00 | 16:45 |
Kursblock Nr. 844 – AQUApark
Freie Plätze: 8 von 8
Erster Termin:
Montag, 13.01.2025
Letzter Termin:
Montag, 07.04.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Montag, 13.01.2025 | 17:00 | 17:45 |
2 | Montag, 20.01.2025 | 17:00 | 17:45 |
3 | Montag, 27.01.2025 | 17:00 | 17:45 |
4 | Montag, 03.02.2025 | 17:00 | 17:45 |
5 | Montag, 10.02.2025 | 17:00 | 17:45 |
6 | Montag, 17.02.2025 | 17:00 | 17:45 |
7 | Montag, 24.02.2025 | 17:00 | 17:45 |
8 | Montag, 03.03.2025 | 17:00 | 17:45 |
9 | Montag, 10.03.2025 | 17:00 | 17:45 |
10 | Montag, 17.03.2025 | 17:00 | 17:45 |
11 | Montag, 24.03.2025 | 17:00 | 17:45 |
12 | Montag, 31.03.2025 | 17:00 | 17:45 |
13 | Montag, 07.04.2025 | 17:00 | 17:45 |
Kursblock Nr. 845
Freie Plätze: 8 von 8
Erster Termin:
Mittwoch, 08.01.2025
Letzter Termin:
Mittwoch, 09.04.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Mittwoch, 08.01.2025 | 15:00 | 15:45 |
2 | Mittwoch, 15.01.2025 | 15:00 | 15:45 |
3 | Mittwoch, 22.01.2025 | 15:00 | 15:45 |
4 | Mittwoch, 29.01.2025 | 15:00 | 15:45 |
5 | Mittwoch, 05.02.2025 | 15:00 | 15:45 |
6 | Mittwoch, 12.02.2025 | 15:00 | 15:45 |
7 | Mittwoch, 19.02.2025 | 15:00 | 15:45 |
8 | Mittwoch, 26.02.2025 | 15:00 | 15:45 |
9 | Mittwoch, 05.03.2025 | 15:00 | 15:45 |
10 | Mittwoch, 12.03.2025 | 15:00 | 15:45 |
11 | Mittwoch, 19.03.2025 | 15:00 | 15:45 |
12 | Mittwoch, 26.03.2025 | 15:00 | 15:45 |
13 | Mittwoch, 02.04.2025 | 15:00 | 15:45 |
14 | Mittwoch, 09.04.2025 | 15:00 | 15:45 |
Kursblock Nr. 846 – AQUApark
Freie Plätze: 8 von 8
Erster Termin:
Freitag, 10.01.2025
Letzter Termin:
Freitag, 11.04.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Freitag, 10.01.2025 | 16:00 | 16:45 |
2 | Freitag, 17.01.2025 | 16:00 | 16:45 |
3 | Freitag, 24.01.2025 | 16:00 | 16:45 |
4 | Freitag, 31.01.2025 | 16:00 | 16:45 |
5 | Freitag, 07.02.2025 | 16:00 | 16:45 |
6 | Freitag, 14.02.2025 | 16:00 | 16:45 |
7 | Freitag, 21.02.2025 | 16:00 | 16:45 |
8 | Freitag, 28.02.2025 | 16:00 | 16:45 |
9 | Freitag, 07.03.2025 | 16:00 | 16:45 |
10 | Freitag, 14.03.2025 | 16:00 | 16:45 |
11 | Freitag, 21.03.2025 | 16:00 | 16:45 |
12 | Freitag, 28.03.2025 | 16:00 | 16:45 |
13 | Freitag, 04.04.2025 | 16:00 | 16:45 |
14 | Freitag, 11.04.2025 | 16:00 | 16:45 |
Kursblock Nr. 847 – AQUApark
Freie Plätze: 8 von 8
Erster Termin:
Freitag, 10.01.2025
Letzter Termin:
Freitag, 11.04.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Freitag, 10.01.2025 | 17:00 | 17:45 |
2 | Freitag, 17.01.2025 | 17:00 | 17:45 |
3 | Freitag, 24.01.2025 | 17:00 | 17:45 |
4 | Freitag, 31.01.2025 | 17:00 | 17:45 |
5 | Freitag, 07.02.2025 | 17:00 | 17:45 |
6 | Freitag, 14.02.2025 | 17:00 | 17:45 |
7 | Freitag, 21.02.2025 | 17:00 | 17:45 |
8 | Freitag, 28.02.2025 | 17:00 | 17:45 |
9 | Freitag, 07.03.2025 | 17:00 | 17:45 |
10 | Freitag, 14.03.2025 | 17:00 | 17:45 |
11 | Freitag, 21.03.2025 | 17:00 | 17:45 |
12 | Freitag, 28.03.2025 | 17:00 | 17:45 |
13 | Freitag, 04.04.2025 | 17:00 | 17:45 |
14 | Freitag, 11.04.2025 | 17:00 | 17:45 |
Kursblock Nr. 848 – AQUApark
Freie Plätze: 8 von 8
Erster Termin:
Freitag, 10.01.2025
Letzter Termin:
Freitag, 11.04.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Freitag, 10.01.2025 | 18:00 | 18:45 |
2 | Freitag, 17.01.2025 | 18:00 | 18:45 |
3 | Freitag, 24.01.2025 | 18:00 | 18:45 |
4 | Freitag, 31.01.2025 | 18:00 | 18:45 |
5 | Freitag, 07.02.2025 | 18:00 | 18:45 |
6 | Freitag, 14.02.2025 | 18:00 | 18:45 |
7 | Freitag, 21.02.2025 | 18:00 | 18:45 |
8 | Freitag, 28.02.2025 | 18:00 | 18:45 |
9 | Freitag, 07.03.2025 | 18:00 | 18:45 |
10 | Freitag, 14.03.2025 | 18:00 | 18:45 |
11 | Freitag, 21.03.2025 | 18:00 | 18:45 |
12 | Freitag, 28.03.2025 | 18:00 | 18:45 |
13 | Freitag, 04.04.2025 | 18:00 | 18:45 |
14 | Freitag, 11.04.2025 | 18:00 | 18:45 |
Kursblock Nr. 849
Freie Plätze: 15 von 15
Erster Termin:
Samstag, 11.01.2025
Letzter Termin:
Samstag, 26.04.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Samstag, 11.01.2025 | 11:00 | 11:45 |
2 | Samstag, 18.01.2025 | 11:00 | 11:45 |
3 | Samstag, 25.01.2025 | 11:00 | 11:45 |
4 | Samstag, 01.02.2025 | 11:00 | 11:45 |
5 | Samstag, 08.02.2025 | 11:00 | 11:45 |
6 | Samstag, 15.02.2025 | 11:00 | 11:45 |
7 | Samstag, 22.02.2025 | 11:00 | 11:45 |
8 | Samstag, 01.03.2025 | 11:00 | 11:45 |
9 | Samstag, 08.03.2025 | 11:00 | 11:45 |
10 | Samstag, 15.03.2025 | 11:00 | 11:45 |
11 | Samstag, 22.03.2025 | 11:00 | 11:45 |
12 | Samstag, 29.03.2025 | 11:00 | 11:45 |
13 | Samstag, 05.04.2025 | 11:00 | 11:45 |
14 | Samstag, 12.04.2025 | 11:00 | 11:45 |
15 | Samstag, 19.04.2025 | 11:00 | 11:45 |
16 | Samstag, 26.04.2025 | 11:00 | 11:45 |
Kursblock Nr. 850
Freie Plätze: 15 von 15
Erster Termin:
Samstag, 11.01.2025
Letzter Termin:
Samstag, 26.04.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Samstag, 11.01.2025 | 13:15 | 14:00 |
2 | Samstag, 18.01.2025 | 13:15 | 14:00 |
3 | Samstag, 25.01.2025 | 13:15 | 14:00 |
4 | Samstag, 01.02.2025 | 13:15 | 14:00 |
5 | Samstag, 08.02.2025 | 13:15 | 14:00 |
6 | Samstag, 15.02.2025 | 13:15 | 14:00 |
7 | Samstag, 22.02.2025 | 13:15 | 14:00 |
8 | Samstag, 01.03.2025 | 13:15 | 14:00 |
9 | Samstag, 08.03.2025 | 13:15 | 14:00 |
10 | Samstag, 15.03.2025 | 13:15 | 14:00 |
11 | Samstag, 22.03.2025 | 13:15 | 14:00 |
12 | Samstag, 29.03.2025 | 13:15 | 14:00 |
13 | Samstag, 05.04.2025 | 13:15 | 14:00 |
14 | Samstag, 12.04.2025 | 13:15 | 14:00 |
15 | Samstag, 19.04.2025 | 13:15 | 14:00 |
16 | Samstag, 26.04.2025 | 13:15 | 14:00 |
Kursblock Nr. 851
Freie Plätze: 15 von 15
Erster Termin:
Sonntag, 12.01.2025
Letzter Termin:
Sonntag, 27.04.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Sonntag, 12.01.2025 | 11:45 | 12:30 |
2 | Sonntag, 19.01.2025 | 11:45 | 12:30 |
3 | Sonntag, 26.01.2025 | 11:45 | 12:30 |
4 | Sonntag, 02.02.2025 | 11:45 | 12:30 |
5 | Sonntag, 09.02.2025 | 11:45 | 12:30 |
6 | Sonntag, 16.02.2025 | 11:45 | 12:30 |
7 | Sonntag, 23.02.2025 | 11:45 | 12:30 |
8 | Sonntag, 02.03.2025 | 11:45 | 12:30 |
9 | Sonntag, 09.03.2025 | 11:45 | 12:30 |
10 | Sonntag, 16.03.2025 | 11:45 | 12:30 |
11 | Sonntag, 23.03.2025 | 11:45 | 12:30 |
12 | Sonntag, 30.03.2025 | 11:45 | 12:30 |
13 | Sonntag, 06.04.2025 | 11:45 | 12:30 |
14 | Sonntag, 13.04.2025 | 11:45 | 12:30 |
15 | Sonntag, 20.04.2025 | 11:45 | 12:30 |
16 | Sonntag, 27.04.2025 | 11:45 | 12:30 |
Kursblock Nr. 852
Freie Plätze: 15 von 15
Erster Termin:
Sonntag, 12.01.2025
Letzter Termin:
Sonntag, 27.04.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Sonntag, 12.01.2025 | 12:30 | 13:15 |
2 | Sonntag, 19.01.2025 | 12:30 | 13:15 |
3 | Sonntag, 26.01.2025 | 12:30 | 13:15 |
4 | Sonntag, 02.02.2025 | 12:30 | 13:15 |
5 | Sonntag, 09.02.2025 | 12:30 | 13:15 |
6 | Sonntag, 16.02.2025 | 12:30 | 13:15 |
7 | Sonntag, 23.02.2025 | 12:30 | 13:15 |
8 | Sonntag, 02.03.2025 | 12:30 | 13:15 |
9 | Sonntag, 09.03.2025 | 12:30 | 13:15 |
10 | Sonntag, 16.03.2025 | 12:30 | 13:15 |
11 | Sonntag, 23.03.2025 | 12:30 | 13:15 |
12 | Sonntag, 30.03.2025 | 12:30 | 13:15 |
13 | Sonntag, 06.04.2025 | 12:30 | 13:15 |
14 | Sonntag, 13.04.2025 | 12:30 | 13:15 |
15 | Sonntag, 20.04.2025 | 12:30 | 13:15 |
16 | Sonntag, 27.04.2025 | 12:30 | 13:15 |
Kursblock Nr. 853
Freie Plätze: 15 von 15
Erster Termin:
Sonntag, 12.01.2025
Letzter Termin:
Sonntag, 27.04.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Sonntag, 12.01.2025 | 13:15 | 14:00 |
2 | Sonntag, 19.01.2025 | 13:15 | 14:00 |
3 | Sonntag, 26.01.2025 | 13:15 | 14:00 |
4 | Sonntag, 02.02.2025 | 13:15 | 14:00 |
5 | Sonntag, 09.02.2025 | 13:15 | 14:00 |
6 | Sonntag, 16.02.2025 | 13:15 | 14:00 |
7 | Sonntag, 23.02.2025 | 13:15 | 14:00 |
8 | Sonntag, 02.03.2025 | 13:15 | 14:00 |
9 | Sonntag, 09.03.2025 | 13:15 | 14:00 |
10 | Sonntag, 16.03.2025 | 13:15 | 14:00 |
11 | Sonntag, 23.03.2025 | 13:15 | 14:00 |
12 | Sonntag, 30.03.2025 | 13:15 | 14:00 |
13 | Sonntag, 06.04.2025 | 13:15 | 14:00 |
14 | Sonntag, 13.04.2025 | 13:15 | 14:00 |
15 | Sonntag, 20.04.2025 | 13:15 | 14:00 |
16 | Sonntag, 27.04.2025 | 13:15 | 14:00 |