Maxiclub L
Dieser Kurs ist bereits die Vorstufe zum Seepferdchen Kurs. In diesem Kurs bewegen sich die Kinder eigenständig mit einer Schwimmhilfe im Wasser. Die Begleitpersonen sind nicht mehr mit im Wasser, dürfen jedoch vom Beckenrand aus zusehen. Unsere geschulten Trainer, trainieren und festigen mit den Kindern die Schwimmbewegungen mit Armen und Beinen. Neben den Schwimmbewegungen wird den Kindern ebenfalls das Tauchen nähergebracht. Teilweise können hier schon erste richtige Schwimmbewegungen durchgeführt werden.
Dieser Kurs findet mit einer Begleitperson statt. Ein zweiter Begleiter kann je Kurseinheit für 5,00 € dazu gebucht werden.
WICHTIGE INFORMATIONEN
- - Die Kursgebühr für einen Kinderkurs beträgt 15,00 Euro pro Einheit.
- - Für den Kurscoin wird Ihnen am ersten Kurstag zusätzlich ein Pfand von 10,00 Euro berechnet.
- Der Gesamtpreis enthält eine Bearbeitungsgebühr von 2,00 Euro.
Kursblock Nr. 1324
Freie Plätze: 12 von 12
Erster Termin:
Montag, 13.04.2026
Letzter Termin:
Montag, 13.07.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Montag, 13.04.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 2 | Montag, 20.04.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 3 | Montag, 27.04.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 4 | Montag, 04.05.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 5 | Montag, 11.05.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 6 | Montag, 18.05.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 7 | Montag, 01.06.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 8 | Montag, 08.06.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 9 | Montag, 15.06.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 10 | Montag, 22.06.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 11 | Montag, 29.06.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 12 | Montag, 06.07.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 13 | Montag, 13.07.2026 | 16:00 | 16:45 |
Kursblock Nr. 1325
Freie Plätze: 12 von 12
Erster Termin:
Dienstag, 14.04.2026
Letzter Termin:
Dienstag, 14.07.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Dienstag, 14.04.2026 | 15:15 | 16:00 |
| 2 | Dienstag, 21.04.2026 | 15:15 | 16:00 |
| 3 | Dienstag, 28.04.2026 | 15:15 | 16:00 |
| 4 | Dienstag, 05.05.2026 | 15:15 | 16:00 |
| 5 | Dienstag, 12.05.2026 | 15:15 | 16:00 |
| 6 | Dienstag, 19.05.2026 | 15:15 | 16:00 |
| 7 | Dienstag, 26.05.2026 | 15:15 | 16:00 |
| 8 | Dienstag, 02.06.2026 | 15:15 | 16:00 |
| 9 | Dienstag, 09.06.2026 | 15:15 | 16:00 |
| 10 | Dienstag, 16.06.2026 | 15:15 | 16:00 |
| 11 | Dienstag, 23.06.2026 | 15:15 | 16:00 |
| 12 | Dienstag, 30.06.2026 | 15:15 | 16:00 |
| 13 | Dienstag, 07.07.2026 | 15:15 | 16:00 |
| 14 | Dienstag, 14.07.2026 | 15:15 | 16:00 |
Kursblock Nr. 1326
Freie Plätze: 12 von 12
Erster Termin:
Mittwoch, 15.04.2026
Letzter Termin:
Mittwoch, 15.07.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Mittwoch, 15.04.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 2 | Mittwoch, 22.04.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 3 | Mittwoch, 29.04.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 4 | Mittwoch, 06.05.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 5 | Mittwoch, 13.05.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 6 | Mittwoch, 20.05.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 7 | Mittwoch, 27.05.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 8 | Mittwoch, 03.06.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 9 | Mittwoch, 10.06.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 10 | Mittwoch, 17.06.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 11 | Mittwoch, 24.06.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 12 | Mittwoch, 01.07.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 13 | Mittwoch, 08.07.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 14 | Mittwoch, 15.07.2026 | 16:00 | 16:45 |
Kursblock Nr. 1327
Freie Plätze: 12 von 12
Erster Termin:
Samstag, 18.04.2026
Letzter Termin:
Samstag, 18.07.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Samstag, 18.04.2026 | 11:45 | 12:30 |
| 2 | Samstag, 25.04.2026 | 11:45 | 12:30 |
| 3 | Samstag, 02.05.2026 | 11:45 | 12:30 |
| 4 | Samstag, 09.05.2026 | 11:45 | 12:30 |
| 5 | Samstag, 16.05.2026 | 11:45 | 12:30 |
| 6 | Samstag, 23.05.2026 | 11:45 | 12:30 |
| 7 | Samstag, 30.05.2026 | 11:45 | 12:30 |
| 8 | Samstag, 06.06.2026 | 11:45 | 12:30 |
| 9 | Samstag, 13.06.2026 | 11:45 | 12:30 |
| 10 | Samstag, 20.06.2026 | 11:45 | 12:30 |
| 11 | Samstag, 27.06.2026 | 11:45 | 12:30 |
| 12 | Samstag, 04.07.2026 | 11:45 | 12:30 |
| 13 | Samstag, 11.07.2026 | 11:45 | 12:30 |
| 14 | Samstag, 18.07.2026 | 11:45 | 12:30 |
Kursblock Nr. 1328
Freie Plätze: 12 von 12
Erster Termin:
Samstag, 18.04.2026
Letzter Termin:
Samstag, 18.07.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Samstag, 18.04.2026 | 12:30 | 13:15 |
| 2 | Samstag, 25.04.2026 | 12:30 | 13:15 |
| 3 | Samstag, 02.05.2026 | 12:30 | 13:15 |
| 4 | Samstag, 09.05.2026 | 12:30 | 13:15 |
| 5 | Samstag, 16.05.2026 | 12:30 | 13:15 |
| 6 | Samstag, 23.05.2026 | 12:30 | 13:15 |
| 7 | Samstag, 30.05.2026 | 12:30 | 13:15 |
| 8 | Samstag, 06.06.2026 | 12:30 | 13:15 |
| 9 | Samstag, 13.06.2026 | 12:30 | 13:15 |
| 10 | Samstag, 20.06.2026 | 12:30 | 13:15 |
| 11 | Samstag, 27.06.2026 | 12:30 | 13:15 |
| 12 | Samstag, 04.07.2026 | 12:30 | 13:15 |
| 13 | Samstag, 11.07.2026 | 12:30 | 13:15 |
| 14 | Samstag, 18.07.2026 | 12:30 | 13:15 |
Kursblock Nr. 1329
Freie Plätze: 12 von 12
Erster Termin:
Samstag, 18.04.2026
Letzter Termin:
Samstag, 18.07.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Samstag, 18.04.2026 | 13:15 | 14:00 |
| 2 | Samstag, 25.04.2026 | 13:15 | 14:00 |
| 3 | Samstag, 02.05.2026 | 13:15 | 14:00 |
| 4 | Samstag, 09.05.2026 | 13:15 | 14:00 |
| 5 | Samstag, 16.05.2026 | 13:15 | 14:00 |
| 6 | Samstag, 23.05.2026 | 13:15 | 14:00 |
| 7 | Samstag, 30.05.2026 | 13:15 | 14:00 |
| 8 | Samstag, 06.06.2026 | 13:15 | 14:00 |
| 9 | Samstag, 13.06.2026 | 13:15 | 14:00 |
| 10 | Samstag, 20.06.2026 | 13:15 | 14:00 |
| 11 | Samstag, 27.06.2026 | 13:15 | 14:00 |
| 12 | Samstag, 04.07.2026 | 13:15 | 14:00 |
| 13 | Samstag, 11.07.2026 | 13:15 | 14:00 |
| 14 | Samstag, 18.07.2026 | 13:15 | 14:00 |
Kursblock Nr. 1330
Freie Plätze: 6 von 6
Erster Termin:
Samstag, 18.04.2026
Letzter Termin:
Samstag, 18.07.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Samstag, 18.04.2026 | 16:30 | 17:15 |
| 2 | Samstag, 25.04.2026 | 16:30 | 17:15 |
| 3 | Samstag, 02.05.2026 | 16:30 | 17:15 |
| 4 | Samstag, 09.05.2026 | 16:30 | 17:15 |
| 5 | Samstag, 16.05.2026 | 16:30 | 17:15 |
| 6 | Samstag, 23.05.2026 | 16:30 | 17:15 |
| 7 | Samstag, 30.05.2026 | 16:30 | 17:15 |
| 8 | Samstag, 06.06.2026 | 16:30 | 17:15 |
| 9 | Samstag, 13.06.2026 | 16:30 | 17:15 |
| 10 | Samstag, 20.06.2026 | 16:30 | 17:15 |
| 11 | Samstag, 27.06.2026 | 16:30 | 17:15 |
| 12 | Samstag, 04.07.2026 | 16:30 | 17:15 |
| 13 | Samstag, 11.07.2026 | 16:30 | 17:15 |
| 14 | Samstag, 18.07.2026 | 16:30 | 17:15 |
Kursblock Nr. 1331
Freie Plätze: 6 von 6
Erster Termin:
Sonntag, 19.04.2026
Letzter Termin:
Sonntag, 19.07.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Sonntag, 19.04.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 2 | Sonntag, 26.04.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 3 | Sonntag, 03.05.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 4 | Sonntag, 10.05.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 5 | Sonntag, 17.05.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 6 | Sonntag, 24.05.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 7 | Sonntag, 31.05.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 8 | Sonntag, 07.06.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 9 | Sonntag, 14.06.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 10 | Sonntag, 21.06.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 11 | Sonntag, 28.06.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 12 | Sonntag, 05.07.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 13 | Sonntag, 12.07.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 14 | Sonntag, 19.07.2026 | 14:00 | 14:45 |
Kursblock Nr. 1332
Freie Plätze: 6 von 6
Erster Termin:
Sonntag, 19.04.2026
Letzter Termin:
Sonntag, 19.07.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Sonntag, 19.04.2026 | 14:45 | 15:30 |
| 2 | Sonntag, 26.04.2026 | 14:45 | 15:30 |
| 3 | Sonntag, 03.05.2026 | 14:45 | 15:30 |
| 4 | Sonntag, 10.05.2026 | 14:45 | 15:30 |
| 5 | Sonntag, 17.05.2026 | 14:45 | 15:30 |
| 6 | Sonntag, 24.05.2026 | 14:45 | 15:30 |
| 7 | Sonntag, 31.05.2026 | 14:45 | 15:30 |
| 8 | Sonntag, 07.06.2026 | 14:45 | 15:30 |
| 9 | Sonntag, 14.06.2026 | 14:45 | 15:30 |
| 10 | Sonntag, 21.06.2026 | 14:45 | 15:30 |
| 11 | Sonntag, 28.06.2026 | 14:45 | 15:30 |
| 12 | Sonntag, 05.07.2026 | 14:45 | 15:30 |
| 13 | Sonntag, 12.07.2026 | 14:45 | 15:30 |
| 14 | Sonntag, 19.07.2026 | 14:45 | 15:30 |
Kursblock Nr. 1364
Freie Plätze: 6 von 6
Erster Termin:
Samstag, 18.04.2026
Letzter Termin:
Samstag, 18.07.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Samstag, 18.04.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 2 | Samstag, 25.04.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 3 | Samstag, 02.05.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 4 | Samstag, 09.05.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 5 | Samstag, 16.05.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 6 | Samstag, 23.05.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 7 | Samstag, 30.05.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 8 | Samstag, 06.06.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 9 | Samstag, 13.06.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 10 | Samstag, 20.06.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 11 | Samstag, 27.06.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 12 | Samstag, 04.07.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 13 | Samstag, 11.07.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 14 | Samstag, 18.07.2026 | 15:00 | 15:45 |
Kursblock Nr. 1365
Freie Plätze: 6 von 6
Erster Termin:
Samstag, 18.04.2026
Letzter Termin:
Samstag, 18.07.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Samstag, 18.04.2026 | 17:15 | 18:00 |
| 2 | Samstag, 25.04.2026 | 17:15 | 18:00 |
| 3 | Samstag, 02.05.2026 | 17:15 | 18:00 |
| 4 | Samstag, 09.05.2026 | 17:15 | 18:00 |
| 5 | Samstag, 16.05.2026 | 17:15 | 18:00 |
| 6 | Samstag, 23.05.2026 | 17:15 | 18:00 |
| 7 | Samstag, 30.05.2026 | 17:15 | 18:00 |
| 8 | Samstag, 06.06.2026 | 17:15 | 18:00 |
| 9 | Samstag, 13.06.2026 | 17:15 | 18:00 |
| 10 | Samstag, 20.06.2026 | 17:15 | 18:00 |
| 11 | Samstag, 27.06.2026 | 17:15 | 18:00 |
| 12 | Samstag, 04.07.2026 | 17:15 | 18:00 |
| 13 | Samstag, 11.07.2026 | 17:15 | 18:00 |
| 14 | Samstag, 18.07.2026 | 17:15 | 18:00 |
