Maxiclub S
In diesem Kurs bewegen sich die Kinder bereits eigenständig mit einer Schwimmhilfe im Wasser. Die Begleitpersonen bleiben dabei immer in greifbarer Nähe. Unsere geschulten Trainer üben spielerisch und altersgerecht mit den Kindern die Schwimmbewegungen mit den Armen und den Beinen, tauchen, springen und gleiten mit den Kindern durch das Wasser.
Dieser Kurs findet mit einer Begleitperson statt. Ein zweiter Begleiter kann je Kurseinheit für 5,00 € dazu gebucht werden.
WICHTIGE INFORMATIONEN
- - Die Kursgebühr für einen Kinderkurs beträgt 15,00 Euro pro Einheit.
- Für den Kurscoin wird Ihnen am ersten Kurstag zusätzlich ein Pfand von 10,00 Euro berechnet.
- Der Gesamtpreis enthält eine Bearbeitungsgebühr von 2,00 Euro.
Kursblock Nr. 1316
Freie Plätze: 10 von 10
Erster Termin:
Dienstag, 14.04.2026
Letzter Termin:
Dienstag, 14.07.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Dienstag, 14.04.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 2 | Dienstag, 21.04.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 3 | Dienstag, 28.04.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 4 | Dienstag, 05.05.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 5 | Dienstag, 12.05.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 6 | Dienstag, 19.05.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 7 | Dienstag, 26.05.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 8 | Dienstag, 02.06.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 9 | Dienstag, 09.06.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 10 | Dienstag, 16.06.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 11 | Dienstag, 23.06.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 12 | Dienstag, 30.06.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 13 | Dienstag, 07.07.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 14 | Dienstag, 14.07.2026 | 16:00 | 16:45 |
Kursblock Nr. 1317
Freie Plätze: 10 von 10
Erster Termin:
Dienstag, 14.04.2026
Letzter Termin:
Dienstag, 14.07.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Dienstag, 14.04.2026 | 16:45 | 17:30 |
| 2 | Dienstag, 21.04.2026 | 16:45 | 17:30 |
| 3 | Dienstag, 28.04.2026 | 16:45 | 17:30 |
| 4 | Dienstag, 05.05.2026 | 16:45 | 17:30 |
| 5 | Dienstag, 12.05.2026 | 16:45 | 17:30 |
| 6 | Dienstag, 19.05.2026 | 16:45 | 17:30 |
| 7 | Dienstag, 26.05.2026 | 16:45 | 17:30 |
| 8 | Dienstag, 02.06.2026 | 16:45 | 17:30 |
| 9 | Dienstag, 09.06.2026 | 16:45 | 17:30 |
| 10 | Dienstag, 16.06.2026 | 16:45 | 17:30 |
| 11 | Dienstag, 23.06.2026 | 16:45 | 17:30 |
| 12 | Dienstag, 30.06.2026 | 16:45 | 17:30 |
| 13 | Dienstag, 07.07.2026 | 16:45 | 17:30 |
| 14 | Dienstag, 14.07.2026 | 16:45 | 17:30 |
Kursblock Nr. 1318
Freie Plätze: 10 von 10
Erster Termin:
Donnerstag, 16.04.2026
Letzter Termin:
Donnerstag, 16.07.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Donnerstag, 16.04.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 2 | Donnerstag, 23.04.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 3 | Donnerstag, 30.04.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 4 | Donnerstag, 07.05.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 5 | Donnerstag, 21.05.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 6 | Donnerstag, 28.05.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 7 | Donnerstag, 11.06.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 8 | Donnerstag, 18.06.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 9 | Donnerstag, 25.06.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 10 | Donnerstag, 02.07.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 11 | Donnerstag, 09.07.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 12 | Donnerstag, 16.07.2026 | 16:00 | 16:45 |
Kursblock Nr. 1319
Freie Plätze: 10 von 10
Erster Termin:
Freitag, 17.04.2026
Letzter Termin:
Freitag, 17.07.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Freitag, 17.04.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 2 | Freitag, 24.04.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 3 | Freitag, 08.05.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 4 | Freitag, 15.05.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 5 | Freitag, 22.05.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 6 | Freitag, 29.05.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 7 | Freitag, 05.06.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 8 | Freitag, 12.06.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 9 | Freitag, 19.06.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 10 | Freitag, 26.06.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 11 | Freitag, 03.07.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 12 | Freitag, 10.07.2026 | 15:00 | 15:45 |
| 13 | Freitag, 17.07.2026 | 15:00 | 15:45 |
Kursblock Nr. 1320
Freie Plätze: 10 von 10
Erster Termin:
Samstag, 18.04.2026
Letzter Termin:
Samstag, 18.07.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Samstag, 18.04.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 2 | Samstag, 25.04.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 3 | Samstag, 02.05.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 4 | Samstag, 09.05.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 5 | Samstag, 16.05.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 6 | Samstag, 23.05.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 7 | Samstag, 30.05.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 8 | Samstag, 06.06.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 9 | Samstag, 13.06.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 10 | Samstag, 20.06.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 11 | Samstag, 27.06.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 12 | Samstag, 04.07.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 13 | Samstag, 11.07.2026 | 14:00 | 14:45 |
| 14 | Samstag, 18.07.2026 | 14:00 | 14:45 |
Kursblock Nr. 1321
Freie Plätze: 10 von 10
Erster Termin:
Sonntag, 19.04.2026
Letzter Termin:
Sonntag, 19.07.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Sonntag, 19.04.2026 | 11:00 | 11:45 |
| 2 | Sonntag, 26.04.2026 | 11:00 | 11:45 |
| 3 | Sonntag, 03.05.2026 | 11:00 | 11:45 |
| 4 | Sonntag, 10.05.2026 | 11:00 | 11:45 |
| 5 | Sonntag, 17.05.2026 | 11:00 | 11:45 |
| 6 | Sonntag, 24.05.2026 | 11:00 | 11:45 |
| 7 | Sonntag, 31.05.2026 | 11:00 | 11:45 |
| 8 | Sonntag, 07.06.2026 | 11:00 | 11:45 |
| 9 | Sonntag, 14.06.2026 | 11:00 | 11:45 |
| 10 | Sonntag, 21.06.2026 | 11:00 | 11:45 |
| 11 | Sonntag, 28.06.2026 | 11:00 | 11:45 |
| 12 | Sonntag, 05.07.2026 | 11:00 | 11:45 |
| 13 | Sonntag, 12.07.2026 | 11:00 | 11:45 |
| 14 | Sonntag, 19.07.2026 | 11:00 | 11:45 |
Kursblock Nr. 1322
Freie Plätze: 10 von 10
Erster Termin:
Sonntag, 19.04.2026
Letzter Termin:
Sonntag, 19.07.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Sonntag, 19.04.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 2 | Sonntag, 26.04.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 3 | Sonntag, 03.05.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 4 | Sonntag, 10.05.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 5 | Sonntag, 17.05.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 6 | Sonntag, 24.05.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 7 | Sonntag, 31.05.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 8 | Sonntag, 07.06.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 9 | Sonntag, 14.06.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 10 | Sonntag, 21.06.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 11 | Sonntag, 28.06.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 12 | Sonntag, 05.07.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 13 | Sonntag, 12.07.2026 | 16:00 | 16:45 |
| 14 | Sonntag, 19.07.2026 | 16:00 | 16:45 |
Kursblock Nr. 1323
Freie Plätze: 10 von 10
Erster Termin:
Sonntag, 19.04.2026
Letzter Termin:
Sonntag, 19.07.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Sonntag, 19.04.2026 | 16:45 | 17:30 |
| 2 | Sonntag, 26.04.2026 | 16:45 | 17:30 |
| 3 | Sonntag, 03.05.2026 | 16:45 | 17:30 |
| 4 | Sonntag, 10.05.2026 | 16:45 | 17:30 |
| 5 | Sonntag, 17.05.2026 | 16:45 | 17:30 |
| 6 | Sonntag, 24.05.2026 | 16:45 | 17:30 |
| 7 | Sonntag, 31.05.2026 | 16:45 | 17:30 |
| 8 | Sonntag, 07.06.2026 | 16:45 | 17:30 |
| 9 | Sonntag, 14.06.2026 | 16:45 | 17:30 |
| 10 | Sonntag, 21.06.2026 | 16:45 | 17:30 |
| 11 | Sonntag, 28.06.2026 | 16:45 | 17:30 |
| 12 | Sonntag, 05.07.2026 | 16:45 | 17:30 |
| 13 | Sonntag, 12.07.2026 | 16:45 | 17:30 |
| 14 | Sonntag, 19.07.2026 | 16:45 | 17:30 |
