Midiclub
Unser AQUApark Midikurs ist für Kinder zwischen 18 Monaten und drei Jahren geeignet. Die Teilnahme an einem vorherigen Schwimmkurs, ist keine zwingende Voraussetzung. Dieser Kurs findet in übersichtlichen Gruppen mit maximal zehn Teilnehmern statt. In diesem Kurs fangen die Kinder langsam an, sich eigenständig mit einer Schwimmhilfe im Wasser zu bewegen. Mama oder Papa sind selbstverständlich jederzeit in greifbarer Nähe. Unsere geschulten Trainer, erklären den Kindern langsam die ersten Schwimmbewegungen mit Armen und Beinen wie zum Beispiel, die allseits bekannten „Froschbeine“.
Dieser Kurs findet mit einer Begleitperson statt. Ein zweiter Begleiter kann je Kurseinheit für 5,00 € dazu gebucht werden.
WICHTIGE INFORMATIONEN
- - Die Kursgebühr für einen Kinderkurs beträgt 13,00 Euro pro Einheit.
- - Für den Kurscoin wird Ihnen am ersten Kurstag zusätzlich ein Pfand von 10,00 Euro berechnet.
- Der Gesamtpreis enthält eine Bearbeitungsgebühr von 1,00 Euro.
Kursblock Nr. 817
Freie Plätze: 10 von 10
Erster Termin:
Montag, 13.01.2025
Letzter Termin:
Montag, 07.04.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Montag, 13.01.2025 | 10:45 | 11:30 |
2 | Montag, 20.01.2025 | 10:45 | 11:30 |
3 | Montag, 27.01.2025 | 10:45 | 11:30 |
4 | Montag, 03.02.2025 | 10:45 | 11:30 |
5 | Montag, 10.02.2025 | 10:45 | 11:30 |
6 | Montag, 17.02.2025 | 10:45 | 11:30 |
7 | Montag, 24.02.2025 | 10:45 | 11:30 |
8 | Montag, 03.03.2025 | 10:45 | 11:30 |
9 | Montag, 10.03.2025 | 10:45 | 11:30 |
10 | Montag, 17.03.2025 | 10:45 | 11:30 |
11 | Montag, 24.03.2025 | 10:45 | 11:30 |
12 | Montag, 31.03.2025 | 10:45 | 11:30 |
13 | Montag, 07.04.2025 | 10:45 | 11:30 |
Kursblock Nr. 818
Freie Plätze: 10 von 10
Erster Termin:
Montag, 13.01.2025
Letzter Termin:
Montag, 07.04.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Montag, 13.01.2025 | 15:00 | 15:45 |
2 | Montag, 20.01.2025 | 15:00 | 15:45 |
3 | Montag, 27.01.2025 | 15:00 | 15:45 |
4 | Montag, 03.02.2025 | 15:00 | 15:45 |
5 | Montag, 10.02.2025 | 15:00 | 15:45 |
6 | Montag, 17.02.2025 | 15:00 | 15:45 |
7 | Montag, 24.02.2025 | 15:00 | 15:45 |
8 | Montag, 03.03.2025 | 15:00 | 15:45 |
9 | Montag, 10.03.2025 | 15:00 | 15:45 |
10 | Montag, 17.03.2025 | 15:00 | 15:45 |
11 | Montag, 24.03.2025 | 15:00 | 15:45 |
12 | Montag, 31.03.2025 | 15:00 | 15:45 |
13 | Montag, 07.04.2025 | 15:00 | 15:45 |
Kursblock Nr. 819
Freie Plätze: 10 von 10
Erster Termin:
Freitag, 10.01.2025
Letzter Termin:
Freitag, 11.04.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Freitag, 10.01.2025 | 11:15 | 12:00 |
2 | Freitag, 17.01.2025 | 11:15 | 12:00 |
3 | Freitag, 24.01.2025 | 11:15 | 12:00 |
4 | Freitag, 31.01.2025 | 11:15 | 12:00 |
5 | Freitag, 07.02.2025 | 11:15 | 12:00 |
6 | Freitag, 14.02.2025 | 11:15 | 12:00 |
7 | Freitag, 21.02.2025 | 11:15 | 12:00 |
8 | Freitag, 28.02.2025 | 11:15 | 12:00 |
9 | Freitag, 07.03.2025 | 11:15 | 12:00 |
10 | Freitag, 14.03.2025 | 11:15 | 12:00 |
11 | Freitag, 21.03.2025 | 11:15 | 12:00 |
12 | Freitag, 28.03.2025 | 11:15 | 12:00 |
13 | Freitag, 04.04.2025 | 11:15 | 12:00 |
14 | Freitag, 11.04.2025 | 11:15 | 12:00 |
Kursblock Nr. 820
Freie Plätze: 10 von 10
Erster Termin:
Freitag, 10.01.2025
Letzter Termin:
Freitag, 11.04.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Freitag, 10.01.2025 | 16:15 | 17:00 |
2 | Freitag, 17.01.2025 | 16:15 | 17:00 |
3 | Freitag, 24.01.2025 | 16:15 | 17:00 |
4 | Freitag, 31.01.2025 | 16:15 | 17:00 |
5 | Freitag, 07.02.2025 | 16:15 | 17:00 |
6 | Freitag, 14.02.2025 | 16:15 | 17:00 |
7 | Freitag, 21.02.2025 | 16:15 | 17:00 |
8 | Freitag, 28.02.2025 | 16:15 | 17:00 |
9 | Freitag, 07.03.2025 | 16:15 | 17:00 |
10 | Freitag, 14.03.2025 | 16:15 | 17:00 |
11 | Freitag, 21.03.2025 | 16:15 | 17:00 |
12 | Freitag, 28.03.2025 | 16:15 | 17:00 |
13 | Freitag, 04.04.2025 | 16:15 | 17:00 |
14 | Freitag, 11.04.2025 | 16:15 | 17:00 |
Kursblock Nr. 821
Freie Plätze: 10 von 10
Erster Termin:
Samstag, 11.01.2025
Letzter Termin:
Samstag, 26.04.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Samstag, 11.01.2025 | 10:15 | 11:00 |
2 | Samstag, 18.01.2025 | 10:15 | 11:00 |
3 | Samstag, 25.01.2025 | 10:15 | 11:00 |
4 | Samstag, 01.02.2025 | 10:15 | 11:00 |
5 | Samstag, 08.02.2025 | 10:15 | 11:00 |
6 | Samstag, 15.02.2025 | 10:15 | 11:00 |
7 | Samstag, 22.02.2025 | 10:15 | 11:00 |
8 | Samstag, 01.03.2025 | 10:15 | 11:00 |
9 | Samstag, 08.03.2025 | 10:15 | 11:00 |
10 | Samstag, 15.03.2025 | 10:15 | 11:00 |
11 | Samstag, 22.03.2025 | 10:15 | 11:00 |
12 | Samstag, 29.03.2025 | 10:15 | 11:00 |
13 | Samstag, 05.04.2025 | 10:15 | 11:00 |
14 | Samstag, 12.04.2025 | 10:15 | 11:00 |
15 | Samstag, 19.04.2025 | 10:15 | 11:00 |
16 | Samstag, 26.04.2025 | 10:15 | 11:00 |
Kursblock Nr. 822
Freie Plätze: 10 von 10
Erster Termin:
Samstag, 11.01.2025
Letzter Termin:
Samstag, 26.04.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Samstag, 11.01.2025 | 15:45 | 16:30 |
2 | Samstag, 18.01.2025 | 15:45 | 16:30 |
3 | Samstag, 25.01.2025 | 15:45 | 16:30 |
4 | Samstag, 01.02.2025 | 15:45 | 16:30 |
5 | Samstag, 08.02.2025 | 15:45 | 16:30 |
6 | Samstag, 15.02.2025 | 15:45 | 16:30 |
7 | Samstag, 22.02.2025 | 15:45 | 16:30 |
8 | Samstag, 01.03.2025 | 15:45 | 16:30 |
9 | Samstag, 08.03.2025 | 15:45 | 16:30 |
10 | Samstag, 15.03.2025 | 15:45 | 16:30 |
11 | Samstag, 22.03.2025 | 15:45 | 16:30 |
12 | Samstag, 29.03.2025 | 15:45 | 16:30 |
13 | Samstag, 05.04.2025 | 15:45 | 16:30 |
14 | Samstag, 12.04.2025 | 15:45 | 16:30 |
15 | Samstag, 19.04.2025 | 15:45 | 16:30 |
16 | Samstag, 26.04.2025 | 15:45 | 16:30 |
Kursblock Nr. 823
Freie Plätze: 10 von 10
Erster Termin:
Sonntag, 12.01.2025
Letzter Termin:
Sonntag, 27.04.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Sonntag, 12.01.2025 | 10:15 | 11:00 |
2 | Sonntag, 19.01.2025 | 10:15 | 11:00 |
3 | Sonntag, 26.01.2025 | 10:15 | 11:00 |
4 | Sonntag, 02.02.2025 | 10:15 | 11:00 |
5 | Sonntag, 09.02.2025 | 10:15 | 11:00 |
6 | Sonntag, 16.02.2025 | 10:15 | 11:00 |
7 | Sonntag, 23.02.2025 | 10:15 | 11:00 |
8 | Sonntag, 02.03.2025 | 10:15 | 11:00 |
9 | Sonntag, 09.03.2025 | 10:15 | 11:00 |
10 | Sonntag, 16.03.2025 | 10:15 | 11:00 |
11 | Sonntag, 23.03.2025 | 10:15 | 11:00 |
12 | Sonntag, 30.03.2025 | 10:15 | 11:00 |
13 | Sonntag, 06.04.2025 | 10:15 | 11:00 |
14 | Sonntag, 13.04.2025 | 10:15 | 11:00 |
15 | Sonntag, 20.04.2025 | 10:15 | 11:00 |
16 | Sonntag, 27.04.2025 | 10:15 | 11:00 |
Kursblock Nr. 824
Freie Plätze: 10 von 10
Erster Termin:
Sonntag, 12.01.2025
Letzter Termin:
Sonntag, 27.04.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Sonntag, 12.01.2025 | 14:00 | 14:45 |
2 | Sonntag, 19.01.2025 | 14:00 | 14:45 |
3 | Sonntag, 26.01.2025 | 14:00 | 14:45 |
4 | Sonntag, 02.02.2025 | 14:00 | 14:45 |
5 | Sonntag, 09.02.2025 | 14:00 | 14:45 |
6 | Sonntag, 16.02.2025 | 14:00 | 14:45 |
7 | Sonntag, 23.02.2025 | 14:00 | 14:45 |
8 | Sonntag, 02.03.2025 | 14:00 | 14:45 |
9 | Sonntag, 09.03.2025 | 14:00 | 14:45 |
10 | Sonntag, 16.03.2025 | 14:00 | 14:45 |
11 | Sonntag, 23.03.2025 | 14:00 | 14:45 |
12 | Sonntag, 30.03.2025 | 14:00 | 14:45 |
13 | Sonntag, 06.04.2025 | 14:00 | 14:45 |
14 | Sonntag, 13.04.2025 | 14:00 | 14:45 |
15 | Sonntag, 20.04.2025 | 14:00 | 14:45 |
16 | Sonntag, 27.04.2025 | 14:00 | 14:45 |