Miniclub
In diesem Kurs fangen die Kinder langsam an, sich vom Elternteil zu lösen. Hier erfahren die Kinder mit einer Schwimmhilfe eigene körperliche Erfahrungen im Wasser zu machen. Es wird spielerisch geschwommen, gehüpft und sogar auch schon getaucht.
Dieser Kurs findet mit einer Begleitperson statt. Ein zweiter Begleiter kann je Kurseinheit für 5,00 € dazu gebucht werden und vom Beckenrand aus zuschauen.
WICHTIGE INFORMATIONEN
- - Die Kursgebühr für einen Kinderkurs beträgt 15,00 Euro pro Einheit.
- - Für den Kurscoin wird Ihnen am ersten Kurstag zusätzlich ein Pfand von 10,00 Euro berechnet.
- Der Gesamtpreis enthält eine Bearbeitungsgebühr von 2,00 uro.
Kursblock Nr. 1421
Freie Plätze: 10 von 10
Erster Termin:
Montag, 07.09.2026
Letzter Termin:
Montag, 23.11.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Montag, 07.09.2026 | 10:00 | 10:45 |
| 2 | Montag, 14.09.2026 | 10:00 | 10:45 |
| 3 | Montag, 21.09.2026 | 10:00 | 10:45 |
| 4 | Montag, 28.09.2026 | 10:00 | 10:45 |
| 5 | Montag, 05.10.2026 | 10:00 | 10:45 |
| 6 | Montag, 12.10.2026 | 10:00 | 10:45 |
| 7 | Montag, 02.11.2026 | 10:00 | 10:45 |
| 8 | Montag, 09.11.2026 | 10:00 | 10:45 |
| 9 | Montag, 16.11.2026 | 10:00 | 10:45 |
| 10 | Montag, 23.11.2026 | 10:00 | 10:45 |
Kursblock Nr. 1422
Freie Plätze: 10 von 10
Erster Termin:
Dienstag, 08.09.2026
Letzter Termin:
Dienstag, 24.11.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Dienstag, 08.09.2026 | 10:00 | 10:45 |
| 2 | Dienstag, 15.09.2026 | 10:00 | 10:45 |
| 3 | Dienstag, 22.09.2026 | 10:00 | 10:45 |
| 4 | Dienstag, 29.09.2026 | 10:00 | 10:45 |
| 5 | Dienstag, 06.10.2026 | 10:00 | 10:45 |
| 6 | Dienstag, 13.10.2026 | 10:00 | 10:45 |
| 7 | Dienstag, 03.11.2026 | 10:00 | 10:45 |
| 8 | Dienstag, 10.11.2026 | 10:00 | 10:45 |
| 9 | Dienstag, 17.11.2026 | 10:00 | 10:45 |
| 10 | Dienstag, 24.11.2026 | 10:00 | 10:45 |
Kursblock Nr. 1423
Freie Plätze: 10 von 10
Erster Termin:
Freitag, 04.09.2026
Letzter Termin:
Freitag, 27.11.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Freitag, 04.09.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 2 | Freitag, 11.09.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 3 | Freitag, 18.09.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 4 | Freitag, 25.09.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 5 | Freitag, 02.10.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 6 | Freitag, 09.10.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 7 | Freitag, 16.10.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 8 | Freitag, 06.11.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 9 | Freitag, 13.11.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 10 | Freitag, 20.11.2026 | 17:00 | 17:45 |
| 11 | Freitag, 27.11.2026 | 17:00 | 17:45 |
Kursblock Nr. 1424
Freie Plätze: 10 von 10
Erster Termin:
Samstag, 05.09.2026
Letzter Termin:
Samstag, 28.11.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Samstag, 05.09.2026 | 09:30 | 10:15 |
| 2 | Samstag, 12.09.2026 | 09:30 | 10:15 |
| 3 | Samstag, 19.09.2026 | 09:30 | 10:15 |
| 4 | Samstag, 26.09.2026 | 09:30 | 10:15 |
| 5 | Samstag, 10.10.2026 | 09:30 | 10:15 |
| 6 | Samstag, 17.10.2026 | 09:30 | 10:15 |
| 7 | Samstag, 24.10.2026 | 09:30 | 10:15 |
| 8 | Samstag, 31.10.2026 | 09:30 | 10:15 |
| 9 | Samstag, 07.11.2026 | 09:30 | 10:15 |
| 10 | Samstag, 14.11.2026 | 09:30 | 10:15 |
| 11 | Samstag, 21.11.2026 | 09:30 | 10:15 |
| 12 | Samstag, 28.11.2026 | 09:30 | 10:15 |
Kursblock Nr. 1425
Freie Plätze: 10 von 10
Erster Termin:
Sonntag, 06.09.2026
Letzter Termin:
Sonntag, 29.11.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Sonntag, 06.09.2026 | 09:30 | 10:15 |
| 2 | Sonntag, 13.09.2026 | 09:30 | 10:15 |
| 3 | Sonntag, 20.09.2026 | 09:30 | 10:15 |
| 4 | Sonntag, 27.09.2026 | 09:30 | 10:15 |
| 5 | Sonntag, 04.10.2026 | 09:30 | 10:15 |
| 6 | Sonntag, 11.10.2026 | 09:30 | 10:15 |
| 7 | Sonntag, 18.10.2026 | 09:30 | 10:15 |
| 8 | Sonntag, 25.10.2026 | 09:30 | 10:15 |
| 9 | Sonntag, 08.11.2026 | 09:30 | 10:15 |
| 10 | Sonntag, 15.11.2026 | 09:30 | 10:15 |
| 11 | Sonntag, 22.11.2026 | 09:30 | 10:15 |
| 12 | Sonntag, 29.11.2026 | 09:30 | 10:15 |
