Miniclub
Unser AQUApark Minikurs ist für Kinder zwischen acht und 18 Monaten geeignet. Die Teilnahme an einem vorherigen Babyschwimmkurs ist keine zwingende Voraussetzung. Dieser Kurs findet in übersichtlichen Gruppen mit maximal zehn Teilnehmern statt. In diesem Kurs fangen die Kinder langsam an, sich vom Elternteil zu lösen. Hier erfahren die Kinder mit einer Schwimmhilfe eigene körperliche Erfahrungen im Wasser zu machen. Es wird spielerisch geschwommen, gehüpft und sogar auch schon getaucht.
Dieser Kurs findet mit einer Begleitperson statt. Ein zweiter Begleiter kann je Kurseinheit für 5,00 € dazu gebucht werden.
WICHTIGE INFORMATIONEN
- - Die Kursgebühr für einen Kinderkurs beträgt 13,00 Euro pro Einheit.
- - Für den Kurscoin wird Ihnen am ersten Kurstag zusätzlich ein Pfand von 10,00 Euro berechnet.
- Der Gesamtpreis enthält eine Bearbeitungsgebühr von 1,00 uro.
Kursblock Nr. 809
Freie Plätze: 10 von 10
Erster Termin:
Montag, 13.01.2025
Letzter Termin:
Montag, 07.04.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Montag, 13.01.2025 | 10:00 | 10:45 |
2 | Montag, 20.01.2025 | 10:00 | 10:45 |
3 | Montag, 27.01.2025 | 10:00 | 10:45 |
4 | Montag, 03.02.2025 | 10:00 | 10:45 |
5 | Montag, 10.02.2025 | 10:00 | 10:45 |
6 | Montag, 17.02.2025 | 10:00 | 10:45 |
7 | Montag, 24.02.2025 | 10:00 | 10:45 |
8 | Montag, 03.03.2025 | 10:00 | 10:45 |
9 | Montag, 10.03.2025 | 10:00 | 10:45 |
10 | Montag, 17.03.2025 | 10:00 | 10:45 |
11 | Montag, 24.03.2025 | 10:00 | 10:45 |
12 | Montag, 31.03.2025 | 10:00 | 10:45 |
13 | Montag, 07.04.2025 | 10:00 | 10:45 |
Kursblock Nr. 811
Freie Plätze: 10 von 10
Erster Termin:
Montag, 13.01.2025
Letzter Termin:
Montag, 07.04.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Montag, 13.01.2025 | 11:30 | 12:15 |
2 | Montag, 20.01.2025 | 11:30 | 12:15 |
3 | Montag, 27.01.2025 | 11:30 | 12:15 |
4 | Montag, 03.02.2025 | 11:30 | 12:15 |
5 | Montag, 10.02.2025 | 11:30 | 12:15 |
6 | Montag, 17.02.2025 | 11:30 | 12:15 |
7 | Montag, 24.02.2025 | 11:30 | 12:15 |
8 | Montag, 03.03.2025 | 11:30 | 12:15 |
9 | Montag, 10.03.2025 | 11:30 | 12:15 |
10 | Montag, 17.03.2025 | 11:30 | 12:15 |
11 | Montag, 24.03.2025 | 11:30 | 12:15 |
12 | Montag, 31.03.2025 | 11:30 | 12:15 |
13 | Montag, 07.04.2025 | 11:30 | 12:15 |
Kursblock Nr. 812
Freie Plätze: 10 von 10
Erster Termin:
Dienstag, 07.01.2025
Letzter Termin:
Dienstag, 08.04.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Dienstag, 07.01.2025 | 10:00 | 10:45 |
2 | Dienstag, 14.01.2025 | 10:00 | 10:45 |
3 | Dienstag, 21.01.2025 | 10:00 | 10:45 |
4 | Dienstag, 28.01.2025 | 10:00 | 10:45 |
5 | Dienstag, 04.02.2025 | 10:00 | 10:45 |
6 | Dienstag, 11.02.2025 | 10:00 | 10:45 |
7 | Dienstag, 18.02.2025 | 10:00 | 10:45 |
8 | Dienstag, 25.02.2025 | 10:00 | 10:45 |
9 | Dienstag, 04.03.2025 | 10:00 | 10:45 |
10 | Dienstag, 11.03.2025 | 10:00 | 10:45 |
11 | Dienstag, 18.03.2025 | 10:00 | 10:45 |
12 | Dienstag, 25.03.2025 | 10:00 | 10:45 |
13 | Dienstag, 01.04.2025 | 10:00 | 10:45 |
14 | Dienstag, 08.04.2025 | 10:00 | 10:45 |
Kursblock Nr. 813
Freie Plätze: 10 von 10
Erster Termin:
Freitag, 10.01.2025
Letzter Termin:
Freitag, 11.04.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Freitag, 10.01.2025 | 10:30 | 11:15 |
2 | Freitag, 17.01.2025 | 10:30 | 11:15 |
3 | Freitag, 24.01.2025 | 10:30 | 11:15 |
4 | Freitag, 31.01.2025 | 10:30 | 11:15 |
5 | Freitag, 07.02.2025 | 10:30 | 11:15 |
6 | Freitag, 14.02.2025 | 10:30 | 11:15 |
7 | Freitag, 21.02.2025 | 10:30 | 11:15 |
8 | Freitag, 28.02.2025 | 10:30 | 11:15 |
9 | Freitag, 07.03.2025 | 10:30 | 11:15 |
10 | Freitag, 14.03.2025 | 10:30 | 11:15 |
11 | Freitag, 21.03.2025 | 10:30 | 11:15 |
12 | Freitag, 28.03.2025 | 10:30 | 11:15 |
13 | Freitag, 04.04.2025 | 10:30 | 11:15 |
14 | Freitag, 11.04.2025 | 10:30 | 11:15 |
Kursblock Nr. 814
Freie Plätze: 10 von 10
Erster Termin:
Freitag, 10.01.2025
Letzter Termin:
Freitag, 11.04.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Freitag, 10.01.2025 | 17:00 | 17:45 |
2 | Freitag, 17.01.2025 | 17:00 | 17:45 |
3 | Freitag, 24.01.2025 | 17:00 | 17:45 |
4 | Freitag, 31.01.2025 | 17:00 | 17:45 |
5 | Freitag, 07.02.2025 | 17:00 | 17:45 |
6 | Freitag, 14.02.2025 | 17:00 | 17:45 |
7 | Freitag, 21.02.2025 | 17:00 | 17:45 |
8 | Freitag, 28.02.2025 | 17:00 | 17:45 |
9 | Freitag, 07.03.2025 | 17:00 | 17:45 |
10 | Freitag, 14.03.2025 | 17:00 | 17:45 |
11 | Freitag, 21.03.2025 | 17:00 | 17:45 |
12 | Freitag, 28.03.2025 | 17:00 | 17:45 |
13 | Freitag, 04.04.2025 | 17:00 | 17:45 |
14 | Freitag, 11.04.2025 | 17:00 | 17:45 |
Kursblock Nr. 815
Freie Plätze: 10 von 10
Erster Termin:
Samstag, 11.01.2025
Letzter Termin:
Samstag, 26.04.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Samstag, 11.01.2025 | 09:30 | 10:15 |
2 | Samstag, 18.01.2025 | 09:30 | 10:15 |
3 | Samstag, 25.01.2025 | 09:30 | 10:15 |
4 | Samstag, 01.02.2025 | 09:30 | 10:15 |
5 | Samstag, 08.02.2025 | 09:30 | 10:15 |
6 | Samstag, 15.02.2025 | 09:30 | 10:15 |
7 | Samstag, 22.02.2025 | 09:30 | 10:15 |
8 | Samstag, 01.03.2025 | 09:30 | 10:15 |
9 | Samstag, 08.03.2025 | 09:30 | 10:15 |
10 | Samstag, 15.03.2025 | 09:30 | 10:15 |
11 | Samstag, 22.03.2025 | 09:30 | 10:15 |
12 | Samstag, 29.03.2025 | 09:30 | 10:15 |
13 | Samstag, 05.04.2025 | 09:30 | 10:15 |
14 | Samstag, 12.04.2025 | 09:30 | 10:15 |
15 | Samstag, 19.04.2025 | 09:30 | 10:15 |
16 | Samstag, 26.04.2025 | 09:30 | 10:15 |
Kursblock Nr. 816
Freie Plätze: 10 von 10
Erster Termin:
Sonntag, 12.01.2025
Letzter Termin:
Sonntag, 27.04.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Sonntag, 12.01.2025 | 09:30 | 10:15 |
2 | Sonntag, 19.01.2025 | 09:30 | 10:15 |
3 | Sonntag, 26.01.2025 | 09:30 | 10:15 |
4 | Sonntag, 02.02.2025 | 09:30 | 10:15 |
5 | Sonntag, 09.02.2025 | 09:30 | 10:15 |
6 | Sonntag, 16.02.2025 | 09:30 | 10:15 |
7 | Sonntag, 23.02.2025 | 09:30 | 10:15 |
8 | Sonntag, 02.03.2025 | 09:30 | 10:15 |
9 | Sonntag, 09.03.2025 | 09:30 | 10:15 |
10 | Sonntag, 16.03.2025 | 09:30 | 10:15 |
11 | Sonntag, 23.03.2025 | 09:30 | 10:15 |
12 | Sonntag, 30.03.2025 | 09:30 | 10:15 |
13 | Sonntag, 06.04.2025 | 09:30 | 10:15 |
14 | Sonntag, 13.04.2025 | 09:30 | 10:15 |
15 | Sonntag, 20.04.2025 | 09:30 | 10:15 |
16 | Sonntag, 27.04.2025 | 09:30 | 10:15 |